TABELE 2003    
Kobiety          
100 m          
12.83 Miszczak Dominika 85 Sopot  3.08
12.88 Bachmatiuk Magdalena 89 Piła 17.09
13.15 Czyżykowska Anna 86 Poznań 31.05
13.35 Jasiukiewicz Paulina 90 Poznań 19.05
13.66 Klec Marta 88 Piła 17.09
13.82 Muszyńska Anna 85 Piła 14.05
13.99 Klimowicz Dorota 89 Piła 19.05
14.08 Szkodzińska Monika 89 Poznań 31.05
14.26 Dittmer Marta 91 Białogard 16.08
14.41 Wisznewska Marta 89 Piła 17.09
14.85 Kaczmarek Karolina 89 Piła 4.06
14.98 Werner Magdalena 88 Białogard 7.09
14.97 Lipińska Karolina 90 Poznań 31.05
200 m          
27.17 Bachmatiuk Joanna 89 Poznań 6.09
27.30 Nazaruk Marta 85 Poznań 31.05
27.75 Kobiałko Dotota 86 Częstochowa 24.05
28.04 Bator Anna 85 Poznań 8.06
28.62 Cielek Beata 85 Poznań 30.08
29.11 Kołodziej Michalina 88 Białogard 16.08
29.14 Jachczyk Monika 86 Poznań 1.10
           
300 m          
42.87 Nazaruk Marta 85 Poznań 15.07
45.71 Cielek Beata 85 Poznań 15.07
45.59 Kołodziej Michalina 88 Stargard 7.09
45.86 Dąbek Doris 89 Poznań 15.07
46.63 Syrek Jagoda 91 Poznań 29.09
47.02 Bogdanowicz Aleksandra 88 Piła 23.09
47.41 Brąś Anna 88 Piła 17.09
48.26 Roztankowska Agnieszka 88 Piła 17.09
48.37 Kramer Patrycja 90 Poznań 30.08
49.44 Bengasch Agnieszka 90 Białogard 16.08
46.52 Bielecka Olga 91 Piła 16.10
53.02 Michałek Aleksandra 93 Piła 16.10
400 m          
           
1.00,72 Nazaruk Marta 85 Sopot 3.08
1.01,98 Cielek Beata 85 Czestochowa 24.05
1.03,33 Bator Daria 87 Czestochowa 24.05
1.08,79 Jarzyńska Estera 88 Piła 6.05
           
600 m          
1.46,50 Dąbek Doris 88 Poznań 31.05
1.47,32 Jarzyńska Estera 88 Stargard Sz. 7.09
1.53,27 Burak Paulina 90 Poznań 31.05
1.54,81 Kowelka Justyna 90 Poznań 23.09
1.59,36 Wziętek Kamila 90 Warszawa 16.06
2.04,71 Begsch Agnieszka 90 Poznań 30.08
2.09,74 Michalek Aleksandra 92 Piła 2.09
           
800 m          
           
2.23,17 Maciejewska Jagoda 86 Częstochowa 24.05
2.25.01 Bator Daria 87 Poznań 8.06
2.32,68 Bień Anna 87 Poznań 1.10
2.33,11 Każmierczak Agnieszka 85 Piła 14.05
2.33,68 Nerczyńska Agata 84 Poznań 9.05
2.37,79 Sala Izabella 88 Piła 6.05
2.39,24 Dąbek Doris 89 Piła 6.05
2.39,29 Jachczyk Monika 86 Poznań 30.08
2.42,53 Jankowska Urszula 86 Piła 6.05
           
1000 m          
           
3.15,42 Sala Izabela 88 Poznań 10.05
3.38,50 Sobiech Justyna 89 Piła 17.09
3.41,45 Marzec Aleksandra 88 Piła 17.09
1500 m          
           
5.19,16 Nerczyńska Agata 84 Poznań 31.05
5.32,22 Licheńska Karolina 85 Poznań 31.05
           
100 m ppł.        
           
18.7 Szkodzinska Monika 89 Białogard 16.08
           
100 m ppł. jun.mł        
           
16.20 Kobiałko Dorota 86 Poznań 1.10
           
300 m ppł.          
           
51.70 Dąbek Doris 89 Piła 23.09
53.15 Szkodzińska Monika 89 Piła 23.09
           
400 m ppł.          
           
1.07,00 Nazaruk Marta 85 Częstochowa 24.05
1.10,64 Cielek  Beata 85 Poznań 13.09
           
chód 3 km          
           
15.12,54 Muszyńska Ewelina 83 Poznań 15.07
16.27,81 Dymel Alina 84 Poznań 15.07
17.22,00 Mędrek Angelika 88 Zaniemyśl 12.04
20.47,77 Kulczyńska Małgorzata 88 Stargard 7.09
           
chód 5 km          
25.34,24 Muszyńska Ewelina 83 Z.Góra 28.08
26.50,03 Licheńska Karolina 85 Warszawa 14.09
28.29,17 Jańczak Monika 87 Gdańsk 21.07
29.26,29 Świerczyńska Justyna 87 Poznań 7.06
chód 10 km          
           
54.36,00 Muszyńska Ewelina 83 Biała Podlaska 13.09
58.34,34 Dymel Alina 84 Zamość 29.06
55.44,00 Licheńska Karolina 85 Zaniemyśl 12.04
chód 20 km          
1.53,37 Muszyńska Ewelina 83 Zaniemyśl 12.04
wzwyż          
143 Buller Magdalena 89 Piła 23.09
143 Juchowska Justyna 89 Piła 17.09
135 Mąka Marta 89 Stargard Sz. 7.09
w dal          
6.04 Miszczak Dominika 85 Czestochowa 24.05
5.28 Bachmatiuk Magdalena 86 Poznań 30.08
5.05 Czyżkowska Anna 86 Czestochowa 24.05
4.73 Polcyn Magdalena 86 Piła 6.05
4.59 Miłko Dorota 88 Piła 17.09
4.50 Troczyńska Agnieszka 89 Piła 23.09
4.48 Dytmer Marta 89 Poznań 30.08
4.40 Klimowicz Dorota 89 Poznań 29.09
4.36 Brąś Anna 88 Stargard 7.09
4.00 Florczak Marta 87 Poznań 1.10
trójskok          
           
11.38 Bachmatiuk Magdalena 86 Sopot 3.08
10.34 Czyżykowska Anna 86 Poznań 14.06
           
kula 3 kg          
           
10.23 Ślusarczyk Ewa 88 Stargard 7.09
9.43 Bielicka Katarzyna 89 Piła 23.09
kula 4 kg          
9.48 Borowiak Anna 86 Piła 14.05
9.07 Kickiel Kamila 84 Poznań 9.05
9.34 Gałka Anna 85 Piła 14.05
8.88 Lepieszko Maja 85 Piła 6.05
8.76 Czubaczyńska Joanna 86 Piła 6.05
oszczep          
31.40 Radziej Marta 87 Poznań 1.10
28.34 Furmanek Katarzyna 90 Piła 23.09
młot 3 kg          
24.76 Ślusarczyk Ewa 88 Stargard Sz. 7.09
21.98 Przybysz Magdalena 89 Stargard Sz. 7.09
4 x 100 Jun.        
           
50.83 Bator.A 85 Czyżykowska.A 86   Częstochowa 24.05
  Kobiałko.D 86 Miszczak.D 85      
4 x 400          
4.07,46  Nazaruk.M 85 Cielek. B 85   Częstochowa 24.05
  Nerczyńska.A 84 Maciejewska. J 86      
           
           
           
MĘŻCZYŻNI        
           
100 m          
           
11.02 Brączkowski Robert 83 Białystok 28.06
11.08 Bryndza Michał 83 Poznań 30.08
11.24 Grzegorczyk Karol 84 Poznań 31.05
11.26 Sobkowski Krzysztof 85 Poznań 31.05
11.52 Nowak Jarosław 88 Poznań 8.10
11.70 Januchowski Robert 86 Poznań 15.07
11.77 Siemieniewski Szymon 87 Poznań 17.05
11.78 Grzybowski Karol 88 Poznań 8.10
11.79 Remiszewski Daniel 85 Poznań 31.05
11.87 Królikowski Arkadiusz 85 Poznań 9.05
11.95 Bajor Przemysław 84 Piła 14.05
12.26 Barański Paweł 87 Poznań 31.05
12.41 Kowalski Mateusz 87 Poznań 31.05
12.44 Krystkiewicz Tomasz 89 Poznań 30.08
12.66 Kosciuk Marcin 88 Piła 17.09
12.94 Lipiński Bartosz 89 Poznań 29.09
           
200 m          
           
21.80 Grzegorczyk Karol 84 Poznań 8.06
22.08 Sobkowski Krzysztof 85 Poznań 8.06
23.32 Klimczuk Adrian 83 Poznań 6.09
23.62 Nowak Jarosław 88 Poznań 13.09
23.63 Remiszewski Daniel 85 Poznań 8.06
23.76 Smoliński Tomasz 87 Poznań 18.05
23.78 Januchowski Robert 86 Poznań 31.05
24.03 Grzybowski Karol 88 Białogard 16.08
24.19 Kępiński Bartosz 86 Białogard 16.08
24.28 Królikowski Arkadiusz 85 Poznań 21.05
24.86 Kuska Andrzej   Białogard 16.08
24.92 Dworzański Krzysztof 86 Poznań 31.05
24.99 Łuczak Łukasz 86 Białogard 16.08
25.37 Kurkowski Krzysztof 87 Piła 6.05
26.30 Pawłowski Bartosz 89 Piła 6.05
           
300 m          
37.39 Nowak Jarosław 88 Słubice 28.09
37.90 Januzik Jarosław 87 Poznań 15.07
39.08 Barański Paweł 87 Piła 17.09
39.37 Szczotka Wojciech 88 Piła 23.09
40.02 Krystkiewicz Tomasz 89 Stargard 7.09
40.25 Pawłowski Bartosz 89 Piła 17.09
40.50 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 15.07
41.62 Frankowski Tomasz 88 Piła 23.09
41.66 Subdarzewski Karol 88 Piła 23.09
41.92 Palicki Adrian 88 Piła 30.08
42.07 Palicki Patryk 89 Piła 17.09
43.60 Januzik Przemysław 89 Piła 17.09
45.22 Nieske Mateusz 90 Poznań 30.08
49.37 Kaczmarek  Jakub 92 Warszawa 18.06
           
400 m          
           
47.38 Grzegorszyk Karol 84 Warszawa 15.06
48.20 Sobkowski Krzysztof 85 Zamosć 28.06
49.77 Stachowiak Damian 85 Poznań 7.06
50.30 Klimczuk Adrian 83 Białogard 27.09
51.54 Kowalski Maciej 85 Bydgoszcz 28.08
52.88 Januchowski Robert 86 Poznań 9.05
52.90 Januzik Jarosław 87 Zielona G. 28.08
53.02 Grzybowski Karol 88 Poznań 13.09
53.03 Barański Paweł 87 Poznań 1.10
53.78 Kujawa Łukasz 87 Piła 6.05
55.21 Leśniewski Adam 87 Białogard 16.08
55.73 Nowak Jarosław 88 Piła 6.05
55.93 Dworzański Krzysztof 85 Poznań 9.05
55.96 Muszyński Krzysztof 87 Piła 14.05
56.65 Cop Jarosław 87 Poznań 30.08
59.25 Jezior Rafał 87 Białogard 16.08
           
600 m          
           
1.26,17 Grzybowski Karol 88 Słubice 27.09
1.31,08 Dacka Patryk 88 Poznań 30.08
1.32,93 Pawłowski Bartosz 89 Poznań 29.09
1.34,73 Bojko Szymon 87 Piła 4.06
1.37,29 Palicki Adrian 88 Białogard 16.08
1.38,92 Januzik Przemysław 89 Poznań 30.08
1.42,29 Sobolewski Damian 88 Białogard 16.08
1.44,45 Nowak Dariusz 90 Poznań 15.07
1.49,38 Dratwa Grzegorz 91 Poznań 31.05
1.52,87 Muszyński Piotr 90 Białogard 16.08
           
800 m          
           
1.55,75 Wnęk Mikołaj 85 Częstochowa 24.05
1.56,40 Kowalski Maciej 85 Białogard 27.09
1.56,53 Macyszyn Robert 84 Poznań 14.06
1.57,45 Januzik Jarosław 87 Białystok 15.06
1.58,02 Pasternak Andrzej 86 Poznań 9.05
1.59,85 Betscher Adam 83 Poznań 9.05
2.02,20 Briegman Jarosław 86 Poznań 9.05
2.12,45 Muszyński Krzysztof 87 Piła 6.05
2.17,92 Palicki Adrian 89 Piła 6.05
           
1000 m          
           
2.30,75 Betscher Adam 83 Poznań 15.07
2.32,37 Macyszyn Robert 84 Poznań 15.07
2.33,83 Kowalski Maciej 85 Poznań 15.07
2.34,29 Wnęk Mikołaj 85 Poznań 15.07
2.35,48 Januzik  Jarosław 87 Białogard 16.08
2.38,79 Briegman Jarosław 86 Poznań 15.07
2.42,85 Dacka Patryk 88 Poznań 15.07
2.49,24 Wawruszak Wojciech 87 Poznań 15.07
2.55,25 Palicki Patryk 89 Poznań 29.09
2.58,20 Januzik  Przemysław 89 Poznań 29.09
3.00,05 Bieda Bartosz 88 Piła 23.09
3.00,74 Flisiewicz Marcin 88 Białogard 16.08
3.01,03 Szczepaniak Paweł 88 Piła 23.09
3.06,83 Jura Jakub 88 Piła 17.09
3.39,51 Kopciuch Bartosz 87 Poznań 15.07
           
1500 m          
           
4.03,02 Pasternak Andrzej 86 Piła 6.05
4.05,12 Wnęk Mikołaj 85 Poznań 7.06
4.11,27 Briegman Jarosław 86 Z.Góra 28.08
4.13,37 Kowalski Maciej 85 Białogard 16.08
4.16,61 Kopciuch Bartosz 87 Poznań 1.10
4.17,64 Wawruszak Wojciech 87 Poznań 1.10
4.27,22 Ptak Paweł 85 Piła 6.05
4.46,53 Dacka Patryk 88 Piła 6.05
4.59,25 Bieda Bartosz 88 Piła 6.05
           
2000 m          
6.01,55 Dacka Patryk 88 Słubice 27.09
6.34,44 Flisiewicz Marcin 88 Stargard 7.09
6.44,72 Januzik Przemysław 89 Stargard 7.09
6.46,34 Cichy Wojciech 88 Piła 17.09
6.48,12 Mrowinski Mateusz 88 Piła 17.09
3000 m          
           
8.33,81 Pasternak Andrzej 86 Częstochowa 24.05
9.02,56 Kopciuch Bartosz 87 Gdańsk 21.07
9.03,33 Terczyński Dawid 85 Zamość 28.06
9.30,13 Wawruszak Wojciech 87 Poznań 8.06
           
5000 m          
           
15.59,56 Macyszyn Robert 84 Zamość 29.06
           
maraton          
           
2.27,54 Wasilewski Marek 75 Forscheim /D/ 14.09
           
110 m ppł.. Jun. Mł        
           
17.83 Kuszaj Bartosz 86 Poznań 21.05
17.96 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 1.10
20.62 Grzeca Bartosz 86 Poznań 1.10
           
110 m ppł. jun,sen        
15.77 Rodziewicz Mateusz 85 Poznań 15.07
           
           
300 m ppł. mł.        
46.39 Martowłos  Piotr 89 Poznań 08.10
46.85 Kozera Sławomir 89 Piła 23.09
47.65 Martowłos Piotr 88 Piła 23.09
48.50 Nowak Szymon 88 Piła 17.09
50.24 Bębnista Konrad 89 Piła 17.09
400 m ppł. sen,jun.        
54.96 Klimczuk Adrian 83 Biała Podlaska 14.09
           
57.88 Januchowski Robert 86 Częstochowa 24.05
1.05,04 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 8.06
           
2000 m prz.          
           
5.57,08 Macyszyn Robert 84 Zamość 28.06
6.07,64 Briegman Jarosław 86 Gdańsk 23.07
           
chód 3 km          
           
15.33,06 Grzeca Mateusz 89 Piła 17.09
16.09,40 Nowak Łukasz 88 Piła 23.09
           
chód 5 km          
           
20.57,6 Kalka Kamil 81 Kalisz 4.06
22.31,10 Grzeca Bartosz 86 Poznań 15.07
24.42,33 Król Bartłomiej 87 Poznań 15.07
26.26,00 Grzeca Mateusz 89 Zaniemyśl 12.04
42.55,89 Bronszkiewicz Robert 88 Stargard 7.09
chód 10 km          
41.43,08 Kalka Kamil 81 Spała 4.05
45.47,21 Grzeca Bartosz 86 Poznań 7.06
51.44,82 Król Bartosz 87 Poznań 17.05
52.35,58 Konwiński Marcin 83 Poznań 9.05
           
chód 20 km          
           
1.25,31 Kalka Kamil 81 Zaniemyśl 12.04
wzwyż          
           
170 Lemański   87 Poznań 1.10
160 Kuszaj Bartosz 86 Poznań 1.10
155 Krystkiewicz Tomasz 89 Poznań 31.05
w dal          
6.99 Dacka Damian 86 Poznań 15.07
6.78 Piątek Norbert 86 Częstochowa 24.05
6.21 Tutlewski Maciej 84 Poznań 18.05
5.37 Pierec Stanisław 89 Piła 17.09
5.22 Skowroński Bartosz 88 Stargard 7.09
5.00 Gramza Tomasz 89 Piła 13.09
           
           
trójskok          
           
12.94 Dacka Damian 86 Poznań 7.06
           
kula 5 kg          
           
12.88 Gapa Amadeusz 86 Poznań 1.10
11.17 Rogalski Bartosz 89 Piła 23.09
           
kula 6 kg          
           
12.80 Gapa Amadeusz 86 Piła 14.05
dysk          
           
  Sadowski Krystian 86 Poznań 1.10
           
oszczep          
           
46.14 Izban Marcin 88 Piła 23.09
46.50 Ligenza Olaf 85 Piła 14.05
36.71 Skowroński Bartosz 88 Stargard 7.09
młot          
           
22.44 Izban Marcin 88 Stargard 7.09
21.95 Gacka Mateusz 88 Stargard 7.09
20.98 Żarek Mateusz 88 Stargard 7.09
4 x100 m          
43.80 Królikowski A 85 Grzegorczyk K 84   Poznań 9.05
  Klimczuk A 83 Brączkowski.R 83      
młodzieżowcy          
43.81 Kalka. K 81 Brączkowski.R 83   Biała Podlaska 14.09
  Bryndza M. 83 Klimczuk.A 83      
Jun. Mł.          
43.85 Piątek.N 86 Kępiński. B 86   Gdańsk 22.07
  Dacka. D 96 Smoliński T 87      
           
jun. mł.          
43,3 PR Łuczak Ł 86  Kępiński. B 86   Poznań 15.07
  Dacka. D 86 Smoliński.T 87      
młodzicy          
47.26 Grzybowski.K 88 Pawłowski B. 89   Poznań 31.05
  Nowak J. 88 Krystkiewicz T. 89      
           
4 x 400 m sen.        
  Bryndza.M 83 Betsvher.A 83   Biala Podlaska 15.09
  Brączkowski.R 83 Klimczuk.A 83      
jun.          
3.15,61 Stachowiak.D 85 Sobkowski.K 85   Zamość 29.06
  Wnęk M 85 Grzegorczyk.K 84      
jun mł.          
3.28,01 Barański.P 87 Januchowski.R 86   Gdańsk 23.07
  Dacka.D 86 Janzik J. 87