- Szczegóły
- Tabele
- Tabela sezon 2001
- Odsłony: 3695
Piła, dnia 25.10.2001.
Pan Jerzy Sudoł Trener Koordynator W Z L A w Poznaniu
W załączeniu przesyłamy tabele wyników 2001 r. Prosimy o rozważenie następujących kandydatów do Kadry Wojewódzkiej w kategorii juniorów w 2002 roku.
Ewelina Muszyńska 83 chód 5 i 10 km I kl. VI MPJ (25:01,74)
(54:11,47)
Dominika Miszcak 85 w dal II kl. VI OOM /5,63/
Monika Jańczak 87 chód II kl. III MPmł /15;58,66/
Karolina Licheńska 85 chód 5km III kl V OOM (28:12,37)
Alina Dymel 84 chód 5 km III kl. IV OOM (28:05,49)
Dorota Kobiałko 86 600 m III kl. IX MPmł /1;39,46/
Karol Grzegorczyk 84 400 m I kl. /46.86/
200 m /21,48/
Robert Braczkowski 83 100 m I kl. VIII MPJ –200 ,(10,72)
Michał Bryndza 83 200 m II kl. V MPJ /22,25/
Adrian Klimczuk 83 400 m ppł II kl. V MPJ /54,88/
Adam Betscher 83 3000 m II kl. IX MPJ /8;42,51/
Andrzej Pasternak 86 2000 m II kl. II MPmł./5;48,77/
Norbert Piątek 86 w dal II kl. I MPmł. /6,82/
Krzysztof Sobkowski 84 200 m II kl. VII OOM./ 22,60/
400 m III kl. /50,59/
Bartosz Grzeca 86 chód II kl. VII MPmł /25;15,32/
Miłosz Pasiecznik 86 1000 m III kl. III MPmł /2;38,26/
Jarosław Briegman 86 1000 m III kl. XII MPmł /2;42,12/
Robert Macyszyn 84 2000 prz. III kl. III OOM /6;11,66/
Damian Dacka 86 w dal IV kl. VIII MPmł /6,15/
Piła, dnia25.10.2001.
Pan Jerzy Sudoł Trener Koordynator W Z L A w Poznaniu
W załączeniu przesyłamy tabele wyników 2001 r. Prosimy o rozważenie następujących kandydatów do Kadry Wojewódzkiej w kategorii juniorów w 2002 roku.
Ewelina Muszyńska 83 chód 5 i 10 km I kl. VI MPJ (25:01,74)
(54:11,47)
Dominika Miszcak 85 w dal II kl. VI OOM /5,63/
Monika Jańczak 87 chód II kl. III MPmł /15;58,66/
Karolina Licheńska 85 chód 5km III kl V OOM (28:12,37)
Alina Dymel 84 chód 5 km III kl. IV OOM (28:05,49)
Dorota Kobiałko 86 600 m III kl. IX MPmł /1;39,46/
Karol Grzegorczyk 84 400 m I kl. /46.86/
200 m /21,48/
Robert Braczkowski 83 100 m I kl. VIII MPJ –200 ,(10,72)
Michał Bryndza 83 200 m II kl. V MPJ /22,25/
Adrian Klimczuk 83 400 m ppł II kl. V MPJ /54,88/
Adam Betscher 83 3000 m II kl. IX MPJ /8;42,51/
Andrzej Pasternak 86 2000 m II kl. II MPmł./5;48,77/
Norbert Piątek 86 w dal II kl. I MPmł. /6,82/
Krzysztof Sobkowski 84 200 m II kl. VII OOM./ 22,60/
400 m /50,59/
Bartosz Grzeca 86 chód 5 km II kl. VII MPmł /25;15,32/
Miłosz Pasiecznik 86 1000 m III kl. III MPmł /2;38,26/
Jarosław Briegman 86 1000 m III kl. XII MPmł /2;42,12/
Robert Macyszyn 84 2000 prz. III kl. III OOM /6;11,66/
Damian Dacka 86 w dal IV kl. VIII MPmł /6,15/
TABELE
ZAWODNIKÓW KS GWDA ZA SEZON SPORTOWY 2001
Kobiety
100 m
12,89 Smolarek Agnieszka 82 Złotów 24.06
13,23 Miszczak Dominika 85 Poznań 21.07
13,33 Muszyńska Anna 85 Złotów 24.06
13,47 Czyżykowska Anna 86 Poznań 04.10
13,93 Miłko Dorota 88 Białogard 25.08
14,01 Sobkowska Katarzyna 87 Piła 15.05
14,14 Florczak Marta 87 Piła 26.05
14,86 Szubińska Katarzyna 88 Białogard 25.08
200 m
26,75 Smolarek Agnieszka 82 Poznań 10.06
27,42 Nazaruk Marta 85 Białogard 02.06
28,23 Muszyńska Anna 85 Białogard 25.08
28,72 Bogdanowicz Aleksandra 88 Piła 02.10
30,08 Kulka Joanna 86 Piła 02.10
30,54 Bojarska Małgorzata 86 Piła 02.10
31,06 Licheńska Karolina 85 Poznań 03.10
300 m
43,49 Nazaruk Marta 85 Poznań 21.07
44,17 Kobiałko Dorota 86 Białogard 25.08
45,07 Mańkowska Paulina 87 Piła 26.05
46,51 Bogdanowicz Aleksandra 88 Poznań 21.07
47,42 Marzec Aleksandra 88 Poznań 21.07
50,54 Książka Marta 87 Poznań 04.10
400 m
60,04 Smolarek Agnieszka 82 Stargard 16.06
60,11 Nazaruk Marta 85 Z. Góra 19.05
61,09 Nerczyńska Agata 84 Białogard 29.06
61,50 Kobiałko Dorota 86 Białogard 29.06
61,55 Zakrzewska Bogusława 79 Wrocław 26.05
66,82 Kaźmierczak Agnieszka 85 Poznań 26.05
600 m
1:39,46 Kobiałko Dorota 86 Poznań 12.06
1:40,53 Maciejewska Jagoda 86 Białogard 25.08
1:48,75 Wyczyńska Małgorzata 88 Poznań 21.07
1:50,83 Kuczyńska Angelika 86 Poznań 09.09
1:51,73 Wolf Michalina 86 Białogard 25.08
800 m
2:15,00 Zakrzewska Bogusława 79 Wrocław 27.05
2:23,91 Nerczyńska Agata 84 Poznań 03.10
2:27,02 Ślachciak Monika 83 Z. Góra 19.05
2:37,36 Kaźmierczak Agnieszka 85 Białogard 25.08
2:40,99 Dymel Alina 84 Piła 15.05
1000 m
2:53,27 Zakrzewska Bogusława 79 Białogard 11.08
3:11,23 Nerczyńska Agata 84 Poznań 21.07
3:14,74 Maciejewska Jagoda 86 Poznań 21.07
3:22,52 Kuczyńska Angelika 86 Poznań 02.06
3:25,78 Sala Izabela 88 Poznań 09.09
3:27,51 Wolf Michalina 86 Poznań 02.06
1500 m
5:05,02 Ślachciak Monika 83 Piła 15.05
5:39,01 Licheńska Karolina 85 Poznań 11.05
3000 m
10:59,57 Ślachciak Monika 83 Stargard 16.06
5000 m
17:06,02 Zakrzewska Bogusława 79 Gdańska 18.08
10000 m
37:12,50 Zakrzewska Bogusława 79 Świecie 01.09
100 ppł jun. Mł.
17,15 Muszyńska Anna 85 Poznań 21.07
20,23 Dymel Alina 84 Poznań 03.10
300 ppł mł.
55,52 Teleszczuk Martyna 87 Poznań 16.09
400 ppł
64,95 Smolarek Agnieszka 82 Z. Góra 07.07
1500 prz
5:38,14 Ślachciak Monika 83 Poznań 10.06
5:53,96 Nerczyńska Agata 84 Poznań 10.06
3000 prz
11:16,45 Zakrzewska Bogusława 79 B. Biała 26.08
4x100 m
52,49 jun. mł. Bydgoszcz 08.09
(Miszczak D. 85, Czyżykowska A. 86, Kobiałko D. 86, Muszyńska A 85)
52,98 mł Poznań 02.06
(Czyżykowska A. 86, Polcyn M.86, Kobiałko D. 86, Mańkowska P. 86)
4x400 m
4:06,39 jun. Z. Góra 18.05
(Nerczyńska A. 84, Kobiałko D 86, Nazaruk M. 85, Smolarek A. 82)
chód 3km
15:01,53 Muszyńska Ewlina 83 Poznań 21.07
15:58,66 Jańczak Monika 87 Poznań 16.09
16:41,0 Dymel Alina 84 Poznań 21.07
18:19,39 Piechocka Milena 87 Poznań 16.09
18:25,37 Jóźwina Danuta 86 Poznań 16.09
20:48,83 Golańska Agata 87 Piła 26.05
chód 5 km
25:01,74 Muszyńska Ewelina 83 Bydgoszcz 08.09
28:05,49 Dymel Alina 84 Poznań 27.07
28:12,37 Licheńska Karolina 85 Poznań 27.07
chód 10 km
54:11,47 Muszyńska Ewelina 83 Z. Góra 08.07
wzwyż
148 Kaźmierczak Agnieszka 85 Poznań 03.10
130 Teleszczuk Martyna 87 Piła 26.05
130 Pufhal Ewa 87 Poznań 04.10
w dal
5,63 Miszczak Dominika 85 Poznań 27.05
5,33 Czyżykowska Anna 86 Białystok 16.06
5,14 Polcyn Magdalena 86 Piła 26.05 /+0,5/
4,92 Miłko Dorota 88 Poznań 12.05
4,87 Florczak Marta 87 Poznań 02.06
4,87 Antoszczak Weronika 88 Piła 02.09 /+1,2/
kula 3 kg mł.
11,00 Borowiak Anna 86 Poznań 02.06
8,32 Kulczak Magdalena 87 Piła 29.09
kula 4 kg
8,52 Lepieszko Maja 85 Piła 12.05
7,94 Krysa Ewelina 85 Poznań 11.05
dysk
24,80 Polcyn Magdalena 86 Poznań 02.06
młot
25,75 Borowiak Anna 86 Poznań 16.09
oszczep
24,11 Polcyn Magdalena 86 Poznań 16.09
23,78 Krysa Ewelina 85 Piła 15.05
23,28 Pazdej Katarzyna 84 Piła 15.05
18,64 Petrycka Anna 84 Poznań 03.10
18,23 Sawicka Anna 87 Poznań 04.10
Mężczyźni
100 m
10,72 Braczkowski Robert 83 Poznań 26.05
11,03 Bryndza Michał 83 Poznań 21.07
11,13 Grzegorczyk Karol 84 Spała 31.08
11,37 Konewka Piotr 83 Poznań 11.05
11,54 Bajor Przemysław 84 Poznań 11.05
11,79 Piątek Norbert 86 Poznań 16.09
11,93 Smolinski Tomasz 87 Piła 08.05
12,27 Tutlewski Maciej 84 Poznań 28.07
12,33 Rodziewicz Mateusz 85 Poznań 28.07
12,38 Kuska 85 Poznań 21.07
12,44 Dacka Damian 85 Poznań 21.07
12,47 Sadłowski Krystian 86 Poznań 04.10
12,60 Sieniawski Karol 87 Piła 12.05
12,61 Król Adam 83 Piła 12.05
12,63 Kępiński Bartosz 86 Poznań 04.10
12,77 Jakubczyk Kamil 85 Piła 15.05
200 m
21,48 Grzegorczyk Karol 84 Kowno 05.08
22,03 Brączkowski Robert 83 Stargard 17.06
22,25 Bryndza Michał 83 Z. Góra 08.07
22,60 Sobkowski Krzysztof 85 Poznań 27.05
22,70 Klimczuk Adrian 83 Białogard 25.08
23,05 Bajor Przemysław 84 Stargard 17.06
23,76 Stachowiak Damian 85 Poznań 11.05
24,77 Rodziewicz Mateusz 85 Białogard 25.08
25,55 Sawicki Łukasz 84 Piła 15.05
27,21 Kleofik Patryk 86 Piła 02.10
300 m
37,27 Stachowiak Damian 85 Poznań 21.07
38,27 Wnęk Mikołaj 85 Poznań 21.07
39,48 Kropp Kamil 86 Poznań 16.09
39,88 Kujawa Łukasz 87 Poznań 04.10
40,36 Pasiecznik Miłosz 86 Poznań 04.10
40,80 Aniołek Miłosz 86 Poznań 21.07
42,13 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 09.09
43,21 Barański Paweł 87 Poznań 16.09
400 m
46,86 Grzegorczyk Karol 84 Białogard 29.09
49,43 Klimczuk Adrian 83 Poznań 09.06
50,59 Sobkowski Krzysztof 85 Poznań 09.06
50,99 Stachowiak Damian 85 Białogard 25.08
51,16 Kuczkowski Łukasz 83 Z. Góra 19.05
51,50 Bryndza Michał 83 Białogard 02.06
55,01 Skarczyński Bartosz 85 Piła 15.05
55,03 Kalina Przemysław 85 Poznań 09.06
56,05 Dworzański Krzysztof 85 Poznań 03.10
56,26 Janasiewicz Tadeusz 85 Poznań 28.07
56,62 Kujawa Łukasz 86 Piła 02.10
600 m
1:27,92 Pasiecznik Miłosz 86 Białogard 25.08
1:30,05 Briegman Jarosław 86 Białogard 25.08
1:30,21 Brzeziński Martyn 86 Bielsko – Biała 29.09
1:31,63 Aniołek Miłosz 86 Poznań 12.05
1:37,02 Kopciuch Bartosz 87 Poznań 04.10
1:37,53 Dacka Patryk 88 Poznań 04.10
1:37,67 Gumułka Przemysław 86 Poznań 04.10
1:38,33 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 04.10
1:47,35 Pacholec Krzysztof 87 Poznań 12.05
800 m
1:57,45 Wiśniewski Andrzej 83 Białogard 11.08
1:58,10 Betscher Adam 83 Poznań 10.06
1:58..... Wnęk Mikołaj 85 Poznań 16.06
1:59,73 Macyszyn Robert 84 Poznań 03.10
2:05, ..... Janasiewicz Tadeusz 85 Poznań 11.05
2:06,09 Terczyński Dawid 85 Białogard 29.09
2:06,16 Wiśniewski Łukasz 84 Poznań 27.05
2:14,59 Aniołek Miłosz 86 Złotów 24.06
1000 m
2:30,40 Wiśniewski Andrzej 83 Poznań 21.07
2:30,67 Betscher Adam 83 Poznań 21.07
2:34,34 Macyszyn Robert 84 Poznań 21.07
2:38,26 Pasiecznik Miłosz 86 B. Biała 30.09
2:38,48 Kowalski Michał 83 Poznań 21.07
2:42,12 Briegman Jarosław 86 B. Biała 30.09
2:42,72 Pasternak Andrzej 86 Poznań 04.10
2:45,77 Brzeziński Martin 86 Poznań 21.07
2:52,85 Słodowicz Adam 86 Poznań 12.05
2:57,32 Dacka Patryk 88 Warszawa 14.06
3;00,03 Brzeziński Dawid 86 Poznań 12.05
3:00,18 Śliga Krzysztof 86 Poznań 12.05
3:01,98 Gumułka Przemysław 86 Piła 02.10
3:06,43 Muszynski Krzysztof 87 Poznań 12.05
3:08,19 Pacholec Krzysztof 87 Piła 15.05
1500 m
4:02,66 Wiśniewski Andrzej 83 Białogard 25.08
4:03,78 Betscher Adam 83 Poznań 26.05
4:09,49 Wnęk Mikołaj 85 Poznań 26.05
4:13,59 Macyszyn Robert 84 Piła 15.05
4:20,46 Wiśniewski Łukasz 84 Piła 15.05
4:22,63 Konwiński Marcin 83 Piła 15.05
2000 m
5:48,77 Pasternak Andrzej 86 B.Biała 29.09
6:16,58 Słodowicz Adam 86 Poznań 16.09
6:18,01 Brzeziński Martin 86 Piła 26.05
6:36,54 Brzeziński Dawid 86 Piła 26.05
7:15,79 Muszyński Krzysztof 87 Piła 15.05
3000 m
8:42,51 Betscher Adam 83 Z. Góra 19.05
9:05,04 Wiśniewski Andrzej 83 Z. Góra 19.05
9:13,15 Macyszyn Robert 84 Stargard 16.06
9:37,46 Terczynski Dawid 85 Bydgoszcz 08.09
5000 m
16:13,60 Wiśniewski Andrzej 83 Stargard 16.06
110 ppł mł.
19,14 Kuszaj Bartosz 86 Poznań 16.09
20,42 Łach Paweł 86 Poznań 16.09
110 ppł jun. mł
16,08 Rodziewicz Mateusz 85 Stargard 17.06
300 ppł
44,30 Kuszaj Bartosz 86 Poznań 16.09
50,60 Łach Paweł 86 Poznań 16.09
400 ppł jun. mł
58,26 Rodziewicz Mateusz 85 Z. Góra 19.05
400 ppł jun.
54,88 Klimczuk Adrian 83 Z. Góra 07.07
2000 prz.
6:11,66 Macyszyn Robert 84 Bydgoszcz 08.09
6:16,46 Wiśniewski Andrzej 83 Poznań 27.05
6:21,01 Kowalski Michał 83 Poznań 27.05
4x100 m
43,08 Gwda Piła – juniorzy Z. Góra 07.07
(Klimczuk A. 83, Bryndza M. 83, Kuczkowski Ł. 83, Brączkowski R. 83)
43,58 Gwda Piła- juniorzy młodsi Poznań 28.07
(Tutlewski M. 84, Sobkowski K. 85, Stachowiak D. 85, Grzegorczyk K. 84)
46,62 Gwda Piła – młodzicy Poznań 16.09
(Smolinski T. 87, Kropp K. 86, Piątek N. 86, Dacka D. 86)
4 x 400 m
3:19,72 Gwda Piła- juniorzy Z. Góra 19.05
(Kuczkowski Ł. 83, Klimczuk A. 83, Sobkowski K. 85, Grzegorczyk K. 84)
3:22,45 Gwda Piła- juniorzy młodsi Poznań 19.07
(Sobkowski K. 85, Wnęk M. 85, Stachowiak D. 85, Grzegorczyk K. 84)
chód 3 km
15:24,95 Grzeca Bartosz 86 Piła 26.05
chód 5 km
23:39,50 Konwiński Marcin 83 Białogard 25.08
24:48,22 Dębowczyk Łukasz 82 Białogard 25.08
25:15,32 Grzeca Bartosz 86 Poznań 16.09
26:33,09 Golański Szymon 85 Białogard 25.08
32:57,42 Brzeziński Dawid 86 Poznań 16.09
chód 10 km
47:44,18 Konwiński Marcin 83 Poznań 27.05
48:32,39 Dębowczyk Łukasz 82 Poznań 27.05
51;04,92 Konarzewski Marian 82 Spała 05.05
55:12,66 Golanski Szymon 85 Poznań 29.07
57:16,72 Dworzanski Krzysztof 85 Spała 05.05
wzwyż
175 Rodziewicz Mateusz 85 Stargard 16.06
165 Kuszaj Bartosz 86 Piła 15.05
160 Lemański Michał 87 Poznań 02.06
155 Jaworski Damian 85 Poznań 03.10
155 Golanski Szymon 85 Poznań 03.10
w dal
6,82 Piątek Norbert 86 B. Biała 30.09
6,50 Tutlewski Maciej 84 Z. Góra 19.05
6,15 Dacka Damian 86 Poznań 16.09
5,84 Pazdej Artur 86 Piła 26.05
5,66 Skiba Bartosz 82 Piła 15.05
5,43 Czyżykowski Łukasz 82 Piła 15.05
5,14 Klejc Damian 87 Piła 4.10
trójskok
13.03 Tutlewski Maciej 84 Poznań 9.06
kula 5 kg
10.86 Gapa Amadeusz 86 Poznań 16.09
10.33 Radecki Mieszko 86 Piła 29.09
9.72 Polasik Jakub 88 Piła 29.09
9.81 Lipiński Robert 86 Piła 2.10
9.48 Szwedowicz Jarosław 86 Piła 29.09
9.43 Modrak Kamil 87 Piła 29.09
9.34 Madera Błażej 87 Piła 2.10
młot 5 kg
21.68 Sadowski Krystian 86 Poznań 16.09
21.43 Madera Błażej 86 Poznań 16.09
oszczep 600 g
27,15 Chołody Daniel 86 Poznań 16.09
23,30 Modrak Kamil 87 Piła 2.10
22,27 Łyszcasz Przemysław 87 Poznań 4.10