TABELE ZA SEZON 1999 - GWDA PIŁA
KOBIETY
100 m
12,56 Kesek Joanna 82 Poznań 15.05.
12,90 Smolarek Agnieszka 82 Piła 05.05
13,02 Wika Paulina 84 Poznań 11.09
13,59 Muszyńska Anna 85 Piła 05.09
13,99 Bonarska Dagmara 81 Białogard 12.07
14,02 Waloch Aleksandra 86 Piła 05.10
14,09 Dreczka Kamila 85 Piła 19.05
14,30 Sobkowska Katarzyna 86 Poznań 23.05
14,48 Polcyn Magda 86 Poznań 23.05
14,54 Miłko dorota 88 Poznań 23.05
200m
25,19 Kęsek Joanna 82 Poznań 22.05
26,08 Smolarek Agnieszka 82 Poznań 22.05
26,38 Wika Paulina 84 Kraków 18.09
27,12 Bonarska Dagmara 81 Poznań 06.06
28,04 Muszyńska Anna 85 Białogard 12.07
28,50 Zakrzewska Halina 81 Piła 22.05
28,70 Bełz Ewa 86 Białogard 12.07
28,90 Nerczyńska Agata 84 Piła 05.05
29,53 Nosek Anna 82 Poznań 22.05
29,60 Bator Anna 85 Piła 05.05
29,65 Dreczka Kamila 85 Piła 05.05
300m
42,34 Wika Paulina 84 Piła 02.06
44,20 Bełz Ewa 85 Piła 02.06
44,29 Muszyńska Anna 85 Poznań 08.05
44,49 Bator Anna 85 Poznań 08.05
44,65 Bonarska Dagmara 81 Białogard 21.08
46,26 Nerczyńska Agata 84 Poznań 05.09
46,40 Polcyn Magdalena 86 Białogard 12.07
46,50 Bogdanowicz Aleksandra 88 Piła 16.09
47,02 Manikowska Paulina 86 Poznań 23.05
47,60 Śnieżko Anna 84 Piła 19.05
47,77 Kobiałko Dorota 86 Poznań 05.09
48,01 Kępińska Aleksandra 84 Piła 19.05
48,80 Polakowska Danuta 86 Piła 05.10
49,08 Zięcik Katarzyna 86 Poznań 23.05
51,41 Bryndza Katarzyna 86 Poznań 23.05
54,60 Golańska Agata 87 Piła 22.04
400m
59,86 Smolarek Agnieszka 82 Spała 12.06
60,00 Bonarska Dagmara 81 Poznań 25.05
1:04,18 Zakrzewska Halina 81 Spała 12.06
1:07,41 Maciejewska Jagoda 86 Bydgoszcz 13.08
600 m
1:38,51 Bonarska Dagmara 81 Piła 05.05
1:43,44 Panglisz Kinga 83 Piła 05.05
1:43,97 Nerczyńska Agata 84 Białogard 12.07
1:45,81 Maciejewska Jagoda 86 Białogard 12.07
1:52,24 Bator Daria 87 Piła 02.06
1:52,47 Polakowska Danuta 86 Piła 26.05
1:52,90 Bator Anna 85 Białogard 21.08
1:53,73 Rewolińska Marta 85 Piła 02.06
1:53,90 Paszak Izabela 84 Białogard 12.07
1:54,83 Dymel Alina 84 Piła 08.05
1:55,62 Borowiak Natalia 85 Poznań 05.09
1:56,93 Turostowska Paulina 86 Poznań 05.09
1:54,86 Kobiałko Dorota 86 Piła 16.09
1:55,60 Polcyn Magda 86 Piła 29.04
1:57,90 Miłko Dorota 88 Piła 16.09
800m
2:18,40 Zakrzewska Bogusława 79 Białogard 21.08
2:21,58 Ślachciak Monika 83 Poznań 27.05
2:23,23 Panglisz Kinga 83 Poznań 22.05
2:25,60 Dudek Małgorzata 80 Poznań 16.05
2:27,99 Nerczyńska Agata 84 Piła 29.09
2:42,07 Dymel Alina 84 Piła 29.09
2:42,27 Marcinkowska Natalia 85 Piła 05.10
2:42,61 Paszak Izabela 84 Piła 29.09
2:42,94 Kinalska Iwona 84 Piła 06.10
2:43,27 Gokiert Agnieszka 80 Poznań 27.05
2:50,79 Sobaczewska Agata 85 Piła 05.10
1000m
2:57,48 Zakrzewska Bogusława 79 Białogard 12.07
3:03,31 Ślachciak Monika 83 Białogard 12.07
3:04,82 Panglisz Kinga 83 Białogard 12.07
3:13,68 Nerczyńska Agata 84 Białogard 21.08
3:23,41 Urbańska Izabela 84 Piła 02.06
3:28,03 Świątkowska Renata 85 Piła 02.06
1500m
5:00,83 Zakrzewska Bogusława 79 Kielce 27.08
5:01,68 Ślachciak Monika 83 Spała 12.06
5:05,42 Panglisz Kinga 83 Poznań 27.05
5:29,34 Fąs Kamila 82 Poznań 27.05
3000m
12:57,12 Gokiert Agnieszka 80 Spała 12.06
5000m
18:28,80 Zakrzewska Bogusława 79 Wrocław 11.09
10000m
39:12,00 Zakrzewska Bogusława 79 Zielona Góra 16.09
100ppł(8,50-84)
15,91 Bonarska Dagmara 81 Piła 06.10
400 ppł
1:04,20 Bonarska Dagmara 81 Poznań 22.05
1:05,13 Smolarek Agnieszka 82 Kielce 27.08
4x100m
jum. mł.
50,53 (Muszyńska E.83,Wika P.84,Smolarek A.,82,Kęsek J.82) Piła 29.09.
młodziczki
51,37 (Bator A.85,Muszyńska A.85,Bełz E.85,Wika P.84) Poznań 11.09.
4x400m
juniorki
4:04,33 (Bonarska D.81,Ślachciak M.83,Kęsek J.82,Smolarek A.82)
Kraków 18.09
chód 3 km
18:37,84 Dymel Alina 84 Poznań 11.09
19:34,80 Paszak Izabela 84 Poznań 11.09
23:57,34 Jessa Karolina 85 Poznań 08.05
chód 5 km
27:21,03 Muszyńska Ewelina 83 Warszawa 12.09
29:26,53 Fąs Kamila 82 Warszawa 12.09
wzwyż
146 Przewoźniczak Magdalena 84 Piła 02.06
140 Witulska Karolina 81 Piła 29.09
w dal
4,68 Waloch Aleksandra 86 Piła 21.05
4,65 Januchowska Iwona 84 Piła 02.06
4,55 Muszyńska Ewelina 83 Piła 29.09
4,53 Krzemińska Agata 84 Piła 02.06
4,39 Polcyn Magdalena 86 Piła 21.05
4,35 Abramczyk Wioleta 84 Piła 29.09
kula 3 kg
11,04 Kickel Kamila 84 Poznań 23.05
10,21 Sieradzka Ewelina 84 Piła 02.06
kula 4 kg
8,58 Kickel Kamila 84 Śrem 26.05
dysk
22,48 Duda Izabela 84 Piła 02.06
22,32 Kickel Kamila 84 Poznań 11.09
22,08 Kapuścińska Anna 84 Piła 02.06
20,04 Wrzeszcz Daria 84 Piła 02.06
młot
21,35 Pazdaj Katarzyna 84 Poznań 11.09
18,78 Tomczak Monika 84 Poznań 11.09
17,81 Kubik Danuta 84 Poznań 11.09
oszczep
22,70 Pazdaj Katarzyna 84 Piła 29.09
21,59 Wieczorek Magdalena 83 Poznań 27.05
MĘŻCZYŹNI
100 m
10,69 Gill Marcin 81 Bydgoszcz 14.07
11,16 Brączkowski Robert 83 Piła 06.10
11,41 Zaorski Wojciech 80 Piła 06.10
11,67 Grzegorczyk Karol 84 Poznań 11.09
11,72 Bryndza Michał 83 Kraków 18.09
11,78 Sobkowski Krzysztof 85 Białogard 12.07
11,81 Konewka Piotr 83 Poznań 27.05
11,82 Zahorski Tomasz 82 Piła 05.05
11,91 Klimczuk Adrian 83 Białogard 31.07
11,98 Bajor Przemysław 84 Poznań 11.09
12,47 Kalka Kamil 81 Piła 29.09
12,84 Tutlewski Maciej 84 Białogard 12.07
12,87 Świątnicki Jakub 85 Piła 02.06
12,93 Prokopowicz Piotr 84 Piła 02.06
13,12 Sieniawski Karol 86 Poznań 08.05
13,20 Smoliński Tomasz 87 Piła 16.09
200 m
22,08 Gill Marcin 81 Białystok 21.07
22,68 Brączkowski Robert 83 Piła 06.10
22,76 Rejewski Robert 79 Kielce 28.08
22,91 Grzegorczyk Karol 84 Kraków 18.09
23,63 Zahorski Tomasz 82 Poznań 12.06
23,82 Bryndza Michał 83 Poznań 22.05
23,82 Konewka Robert 83 Piła 06.10
23,85 Klimczuk Adrian 83 Białogard 12.07
24,08 Sobkowski Krzysztof 85 Białogard 12.07
24,23 Żukowski Adam 76 Piła 06.10
25,08 Kuczkowski Łukasz 83 Poznań 16.05
25,92 Malinowski Przemysław 84 Piła 06.10
25,97 Spek Wojciech 85 Piła 05.10
26,92 Sawicki Łukasz 85 Piła 05.10
300 m
35,25 Rejewski Robert 79 Białogard 12.07
35,94 Grzegorczyk Karol 84 Bydgoszcz 26.09
37,12 Żukowski Adam 76 Białogard 21.08
37,20 Sobkowski Krzysztof 85 Bydgoszcz 26.09
37,37 Bajor Przemysław 84 Bydgoszcz 26.09
40,02 Świątnicki Jakub 85 Poznań 08.05
40,03 Jaroszewicz Tomasz 84 Piła 02.06
40,15 Sielecki Jakub 84 Piła 02.06
40,25 Matuszewski Karol 83 Białogard 21.08
40,41 Aniołek Miłosz 86 Poznań 05.09
40,44 Malinowski Przemysław 84 Piła 02.06
40,77 Betański Daniel 84 Piła 02.06
41,10 Stencelewicz Robert 84 Poznań 05.09
42,28 Sawicki Łukasz 85 Piła 16.09
43,03 Kuszaj Bartosz 86 Białogard 12.07
43,69 Błaszyk Krystian 86 Piła 02.06
44,02 Dacka Damian 86 Białogard 12.07
400 m
48,34 Rejewski Robert 79 Białogard 31.07
49,51 Brączkowski Robert 83 Poznań 22.05
50,62 Żukowski Adam 76 Piła 29.09
50,90 Klimczuk Adrian 83 Kraków 18.09
51,17 Zahorski Tomasz 82 Poznań 05.06
51,78 Grzegorczyk karol 84 Białogard 12.07
53,40 Kalka Kamil 81 Spała 12.06
53,52 Witulski Michał 81 Spała 12.06
53,84 Wiśniewski Andrzej 83 Białogard 12.07
54,01 Kuczkowski Łukasz 83 Kraków 18.09
54,22 Matuszewski Karol 83 Z. Góra 18.06
55,60 Nowak Kamil 82 Piła 06.10
55,96 Bryndza Michał 83 Poznań 12.06
56,75 Gonsior Marcin 82 Poznań 27.05
57,16 Stencelewicz Robert 84 Piła 29.09
58,15 Betański Daniel 84 Piła 05.05
600 m
1:20,49 Żukowski Adam 76 Piła 06.10
1:20,81 Rejewski Robert 79 Piła 06.10
1:30,08 Wiśniewski Łukasz 84 Poznań 11.09
1:32,76 Betański Daniel 84 Poznań 23.05
1:32,02 Stencelewicz Robert 84 Poznań 11.09
1:34,94 Aniołek Miłosz 86 Białogard 12.07
1:35,33 Stachowiak Radosław 85 Poznań 08.05
1:36,90 Wnęk Mikołaj 85 Poznań 05.09
1:41,93 Briegman Jarosław 86 Białogard 12.07
1:43,03 Tomczyk Przemysław 84 Poznań 23.05
1:48,55 Teofilak Wiesław 85 Poznań 23.05
800 m
1:53,60 Żukowski Adam 76 Z. Góra 16.09
1:57,76 Wiśniewski Andrzej 83 Poznań 22.05
2:03,40 Matuszewski Karol 83 Kraków 18.09
2:04,15 Marciniak Tomasz 80 Piła 29.09
2:05,15 Kuczkowski Łukasz 83 Piła 29.09
2:13,49 Ślachciak Paweł 83 Poznań 16.05
1000 m
2:27,99 Żukowski Adam 76 Białogard 12.07
2:38,01 Marciniak Tomasz 80 Białogard 12.07
2:38,56 Betscher Adam 83 Białogard 12.07
2:39,75 Matuszewski karol 83 Białogard 12.07
2:40,00 Wiśniewski Andrzej 83 Piła 05.05
2:45,60 Kowalski Michał 83 Piła 05.05
2:52,28 Wnęk Mikołaj 85 Białogard 12.07
2:52,42 Anczurowski Bartosz 84 Piła 02.06
2:52,99 Wiśniewski Łukasz 84 Piła 02.06
2:53,30 Macyszyn Robert 84 Poznań 05.09
2:54,96 Flisiewicz Przemysław 85 Piła 16.09
2:56,50 Stencelewicz Robert 84 Piła 02.06
2:58,48 Aniołek Miłosz 86 Poznań 23.05
2:58,52 Pelichowski Kamil 85 Piła 02.06
3:00,48 Grygo Tomasz 85 Poznań 23.05
3:01,29 Manikowski Mariusz 84 Poznań 05.09
3:01,52 Kuszaj Bartosz 86 Poznań 08.05
3:01,92 Briegman Jarosław 86 Poznań 05.09
3:04,00 Adamczak Piotr 85 Piła 19.05
3:04,73 Dębowczyk Błażej 84 Piła 02.06
3:05,30 Sell Paweł 84 Poznań 08.05
1500 m
3:52,52 Żukowski Adam 76 Białogard 31.07
4:06,46 Wiśniewski Andrzej 83 Poznań 27.05
4:11,18 Marciniak Tomasz 80 Bydgoszcz 13.08
4:15,19 Betscher Adam 83 Białogard 31.07
4:16,27 Matuszewski Karol 83 Poznań 05.06
4:17,37 Szczepański Robert 81 Piła 29.09
4:21,17 Kowalski Michał 83 Piła 29.09
4:26,46 Mazur Dawid 82 Poznań 27.05
4:30,94 Konwiński Marcin 83 Piła 29.09
4:31,34 Sawicki Marcin 83 Piła 06.10
4:42,74 Płaczkowski Krzysztof 81 Poznań 27.05
4:47,93 Terczyński Dawid 85 Piła 05.10
4:48,20 Manikowski Mariusz 84 Piła 06.10
2000 m
6:12,83 Błoch Rafał 84 Piła 02.06
6:15,12 Macyszyn Robert 84 Piła 02.06
3000 m
9:08,50 Betscher Adam 83 Poznań 19.10
9:09,67 Szczepański Robert 81 Białystok 20.07
9:34,18 Mazur Dawid 82 Poznań 22.05
9:35,92 Dawidowicz Jarosław 81 Piła 06.10
9:39,95 Matuszewski Karol 83 Kielce 28.08
5000 m
14:59,00 Wasilewski Marek 75 Białogard 31.07
15:08,49 Ziobro Aleksander 67 Kielce 28.08
15:56,96 Szczepański Robert 81 Spała 12.06
110 m ppł. młodz. (91,4)
18,74 Rodziewicz Mateusz 85 Poznań 11.09
110 m ppł. jun. mł. (100)
16,32 Zahorski Tomasz 82 Kielce 27.08
300 m ppł. młodz.
46,33 Rodziewicz Mateusz 85 Poznań 11.09
400 m ppł. jun. mł. (84)
56,33 Zahorski Tomasz 82 Kraków 18.09
2000 m prz
5:49,12 Żukowski Adam 76 Kielce 28.08
6:10,60 Marciniak Tomasz 80 Kraków 18.09
6:38,75 Kowalski Michał 83 Kraków 18.09
4x100 m
juniorzy
43,42 Gwda Piła 29.09 (Brączkowski R. 83,Grzegorczyk K 84, Bajor P. 84, Gill M. 81)
juniorzy mł.
44,25 Gwda Poznań 05.06
(Klimczuk A. 83, Konewka P. 83, Bryndza M. 83, Brączkowski R. 83)
młodzicy
45,93 Gwda Poznań 05.09
(Wiśniewski Ł. 84, Sobkowski K. 85, Bajor P. 84, Grzegorczyk K. 84)
4x400 m
juniorzy mł.
3:23,96 Gwda Z. Góra 29.06
(Klimczuk A. 83, Zahorski T. 82, Kuczkowski Ł. 83, Brączkowski R. 83)
seniorzy
3:24,04 Gwda Kielce 28.08
(Klimczuk A. 83, Brączkowski R. 83, Żukowski A. 76, Rejewski R. 79)
wzwyż
175 Konarzewski Marian 82 Spała 12.06
171 Radzimiński Grzegorz 84 Piła 02.06
160 Kuszaj Bartłomiej 85 Piła 16.09
155 Bukowski Łukasz 84 Piła 29.09
150 Sieniawski Karol 86 Piła 29.04
150 Miłko Michał 86 Poznań 05.09
w dal
5,94 Tutlewski Maciej 84 Poznań 11.09
5,32 Piątek Norbert 86 Poznań 05.09
5,30 Aniołek Miłosz 86 Piła 21.05
kula 5kg
11,31 Nazimek Mirosław 84 Piła 02.06
10,99 Nowicki Michał 84 Piła 02.06
10,93 Zabłocki Tomasz 84 Piła 02.06
10,93 Kowal Jakub 84 Białogard 12.07
dysk 1kg
41,28 Kowal Jakub 84 Poznań 08.05
33,45 Rajewski Marcin 84 Piła 02.06
32,78 Pasternak Adrian 84 Piła 02.06
oszczep 600 g
44,90 Kujawa Krzysztof 84 Piła 02.06
43,03 Ligenza Olaf 84 Piła 02.06
41,02 Rolbiecki Michał 84 Piła 02.06
32,68 Dominikowski Piotr 86 Piła 05.10
oszczep 700 g
32,13 Jochan Patryk 83 Poznań 27.05
chód 5 km
21:45 Kalka Kamil 81 Hloharci (Słowacja) 30.05
23:12 Konarzewski Marian 82 Vranow 14.08
25:37 Witulski Michał 81 Hloharci 30.05
27:25,95 Wach Mikołaj 84 Poznań 11.09
32:39,44 Pikowski Rafał 85 Poznań 11.09
chód 10 km
44:20,08 Kalka Kamil 81 Warszawa 12.09
47:44 Konarzewski Marian 82 Gdańsk 28.08
48:44,43 Dębowczyk Łukasz 82 Warszawa 12.09
49:25,30 Witulski Michał 81 Katowice 15.05
50:53,38 Konwiński Marcin 83 Z. Góra 27.06
54:03,58 Sawicki Marcin 83 Poznań 05.06
chód 20 km
1:35,12 Kalka Kamil 81 Biała Podlaska 18.09
1:46,12 Manikowski Paweł 78 Gdańsk 28.08