Tabele       
                             wynikow lekkoatletów "GWDY"   
                             w sezonie sportowym 2005 r.  
100 m    Kobiety      
12.38 Miszczak  Dominika 85 Piła 18.06
12.71 Podolska Paulina 89 Poznań 18.09
12.75 Bachmatiuk Joanna 89 Piła 18.06
13.07 Dittmer Marta 91 Poznań 28.05
13.22 Bachmatiuk Magdalena 86 Poznań 04.06
13.42 Klec Marta 88 Poznań 28.09
13.46 Paluszkiewicz Magdalena 87 Piła 18.06
13.69 Jurczyk Pulina 87 Poznań 04.06
13.71 Kramer Patrycja 90 Poznań 16.07
13.80 Jasiukiewicz Paulina 90 Piła 10.05
13.96 Kowalska Justyna 90 Szczecin 21.05
13.98 Cupiał Anna 90 Szczecin 10.09
14.04 Duszny Katarzyna 89 Slubice 11.06
14.39 Słomian Anna 92 Białogard 20.08
14.58 Zbonik Dominika 91 Szczecin 10.09
14.74 Janowicz Katarzyna 90 Szczecin 10.09
14.91 Wojasiewicz Ewa 90 Piła 18.06
200 m          
26.54 Bachmatiuk Joanna 89 Poznań 05.06
27.28 Podolska Paulina 89 Poznań 05.06
27.28 Nazaruk Marta 85 Białogard 20.08
27.83 Kramer Patrycja 90 Słubice 11.06
27.87 Klimowicz Dorota 89 Poznań 05.06
28.19 Politycka Joanna 89 Poznań 05.06
28.54 Pierko Małgorzata 89 Piła 21.09
28.59 Kowalska Justyna 90 Poznań 06.09
28.78 Jurczyk Paulina 87 Poznań 05.06
29.03 Paluszkiewicz Magdalena 87 Poznań 25.05
29.26 Cupiał Anna 90 Piła 10.05
29.63 Klec Marta 88 Poznań 05.06
30.22 Duszny Katarzyna 89 Poznań 07.05
300 m          
44.52 Kowalska Justyna 90 Poznań 15.05
44.78 Szpera Aleksandra 90 Poznań 28.05
45.64 Kramer Patrycja 90 Poznań 28.05
47.26 Syrek Jagoda 91 Poznań 28.05
51.00 Michałek Aleksandra 93 Piła 15.09
400 m          
59.89 Nazaruk Marta 85 Kraków 27.08
1:02.96 Politycka Joanna 89 Piła 18.06
1:03.41 Kowalska Justyna 90 Piła 18.06
1:07.40 Ostrowska Sylwia 89 Poznań 07.10
1:08.80 Syrek Jagoda 91 Piła 10.05
1:09.37 Wierzchucka Aleksandra 90 Piła 10.05
600 m          
1:46.84 Wziętek Kamila 90 Szczecin 10.09
1:52.03 Kowalska Justyna 90 Poznań 28.05
1:53.07 Burak Paulina 90 Poznań 15.05
1:57.19 Wierzchucka Aleksandra 90 Poznań 28.05
1,48,68 Wziętek Elżbieta 90 Poznań 16.07
1:55.59 Michałek Aleksandra 93 Piła 6.10
800 m          
2:18.96 Bator Daria 87 Poznań 25.05
2:31.00 Politycka Joanna 89 Poznań 07.10
2:45.30 Dobrowolska Ewelina 89 Piła 21.09
2:44.00 Kapera Monika 90 Piła 12.09
           
1000 m          
3:04.37 Bator Daria 87 Poznań 16.07
           
1500 m          
4:43.05 Bator Daria 87 Bydgoszcz 05.07
5:36.64 Wyczyńska Małgorzata 88 Piła 21.09
           
100 m ppł.          
19.67 Kobiałko Dorota 86 Piła 10.05
19.70 Jachczyk Marika 86 Piła 10.05
20.22 Kolańczyk Ewelina 89 Poznań 28.09
20.89 Urban Anna 88 Poznań 28.09
           
400 m ppł.          
1:08.82 Nazaruk Marta 85 Kraków 28.08
           
wzwyż          
150 Kopydłowska Magdalena 91 Poznań 28.05
150 Kowalska Justyna 90 Poznań 03.09
145 Michałek Aleksandra 93 Warszawa  
140 Buler Magdalena 89 Piła 10.05
135 Pelichowska Anna 92 Poznań 28.05
135 Encminger Marta 90 Szczecin 10.09
135 Jasińska Magdalena 91 Piła 12.09
           
w dal          
6.30 /+1.8/ Miszczak Dominika 85 Poznań 21.05
5.48 /+1.5/ Bachmatiuk Magdalena 86 Melbourne 09.01
5.38 Dittmer Marta 91 Poznań 30.04
4.84 Klimowicz Dorota 89 Poznań 16.07
4.67 Kowalska Justyna 90 Poznań 16.07
4.65 /0.0/ Bachmatiuk Joanna 89 Wągrowiec 25.06
4.20 Michałek Aleksandra 93 Piła 29.09
w dal z wiatrem          
6.41 /+2.6/ Miszczak Dominika 85 Kraków 27.08
trójskok          
12.98 Bachmatiuk Magdalena 86 Poznań 14.05
11.29 Miszczak Dominika 85 Kraków 28.08
           
kula 4 kg          
8.28 Mandel Marlena 89 Białogard 20.08
           
oszczep          
32.50 Utecht Marta 90 Szczecin 10.09
28.13 Furmanek Katarzyna 90 Piła 10.05
21.28 Presler Katarzyna 88 Piła 10.05
18.18 Spis Marta 88 Piła 21.09
           
chód 3 km          
15:54.57 Świerczyńska Justyna 87 Poznań 07.10
16:07.90 Jasińska Magdalena 91 Kielce 25.09
16:13.35 Kapera Monika 90 Szczecin 10.09
18:07.3 Bień Anna 87 Piła 21.09
18:42.9 Jańczak Monika 87 Piła 21.09
20:11.7 Krause Katarzyna 88 Poznań 25.05
           
chód 5 km          
28:00.0 Świerczyńska Justyna 87 Poznań 06.05
30:03.00 Kapera Monika 90 Poznań 14.05
30:26.82 Jasińska Magdalena 91 Poznań 14.05
36:28.43 Rupińska Natalia 87 Poznań 14.05
           
chód 10 km          
59.36 Muszyńska Ewelina 83 Gdańsk 27.08
1;00.22 Świerczyńska Justyna 87 Bydgoszcz 06.07
1:03.26 Dymel Alina 84 Gdańsk 27.08
1:04.45 Bień Anna 87 Bydgoszcz 06.07
1:06.23 Jańczak Monika 87 Bydgoszcz 06.07
1:07.52 Licheńska Karolina 85 Gdańsk 27.08
           
4 x 100 m          
51.10 Gwda Piła młodzieżowcy   Kraków 28.08
  Muszyńska A 85 Miszczak D 85      
  Bator A  85 Nazaruk M  85      
           
51.68 Gwda Piła juniorki   Szczecin 21.05
  Bachmatiuk J 89 Bachmatiuk M 86      
  Juszczyk P 87 Bator D 87      
           
51.85 Gwda Piła juniorki mł      
  Podolska P. 89 Bachmatiuk J 89   Poznań 04.06
  Klec M. 88 Klimowicz D. 89      
           
53.02 Gwda Piła młodziczki      
  Kowalska J 90 Dittmer M.91   Poznań 28.05
  Syrek J. 91 Zbonik D 91      
           
4 x 400 m          
4:19.22 Gwda Piła juniorki   Poznań 14.05
  Bator A 87 Politycka J 89      
  Kowalska J 90 Klimowicz D 89      
    Męźczyżni      
100 m          
11.13 Grzegorczyk Karol 84 Poznań 16.07
11.23 Nowak Jaroslaw 88 Poznań 16.07
11.44 Kowalski Jakub 86 Poznań 16.07
11.53 Smoliński Tomasz 87 Piła 18.06
11.61 Szcześniak Mateusz 88 Poznań 28.09
11.64 Kubik Grzegorz 86 Poznań 18.09
11.85 Szczotka Wojciech 88 Poznań 30.04
11.95 Januchowski Robert 86 Wągrowiec 26.06
11.96 Kuska Andrzej 86 Białogard 20.08
12.14 Muszyński Krzysztof 87 Piła 18.06
12.19 Nieske Mateusz 90 Słubice 16.09
12.42 Kowalski Patryk 90 Słubice 11.06
12.56 Stefanowski Kamil 90 Szczecin 10.09
12.56 Kaczmarek  Szymon 91 Ostrzeszów 05.10
14.20 Mniszek Zbigniew 91 Poznań 07.05
200 m          
21.62 Grzegorczyk Karol 84 Międzyzdroje 16.08
23.08 Nowak Jarosław 88 Poznań 15.05
23.17 Januchowski Robert 86 Szczecin 21.05
23.39 Szczotka Wojciech 88 Poznań 18.09
23.47 Grzybowski Karol 88 Poznań 30.09
23.52 Kokowski Jakub 86 Białogard 20.08
23.61 Kubiński Leszek 86 Białogard 20.08
23.67 Szcześniak Mateusz 88 Poznań 18.09
23.92 Barański Paweł 87 Poznań 25.05
24.00 Doliwka Łukasz 89 Piła 21.09
24.40 Januzik Jarosław 87 Poznań 06.05
25.00 Balcer Krzysztof 89 Piła 21.09
25.65 Nieske Mateusz 90 Słubice 11.06
25.93 Szwajcer Mariusz 89 Piła 21.09
           
300 m          
34.36 Grzegorczyk Karol 84 Poznań 16.07
38.87 Kubiński Leszek 86 Łobżenica 30.05
39.11 Palicki Patryk 89 Łobżenica 30.05
39.13 Nieske Mateusz 90 Szczecin 10.09
41.16 Natkaniec Piotr 91 Poznań 15.05
41.77 Kowalski Patryk 90 Poznań 30.04
43.46 Wróbel Krzysztof 91 Łobżenica 30.05
45.27 Popławski Tomasz 92 Białogard 20.08
400 m          
46.97 Grzegorczyk Karol 84 Warszawa 12.06
49.85 Klimczuk Adrian 83 Wrocław 09.09
50.16 Januchowski Robert 86 Poznań 04.06
50.19 Nowak Jaroslaw 88 Warszawa 22.07
50.47 Grzybowski Karol 88 Szczecin 10.09
51.09 Barański Paweł 87 Szczecin 21.05
51.25 Dacka Patryk 88 Poznań 20.08
51.70 Szczotka Wojciech 88 Kielce 25.08
52.06 Kowalski Maciej 85 Białogard 20.08
52.07 Janizik Jaroslaw 87 Białogard 20.08
52.38 Kubiński Leszek 86 Piła 21.09
52.65 Kokowski Jakub 86 Piła 18.06
53.26 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 04.06
53.94 Palicki Patryk 89 Piła 18.06
54.05 Stępień Jacek 89 Poznań 16.07
54.81 Balcer Krzysztof 89 Piła 25.09
57.44 Walas Dawid 90 Piła 10.05
59.12 Dudek Rafał 89 Piła 25.09
1:01.64 Natkaniec Piotr 89 Piła 10.05
           
600 m          
1:33.64 Stachowski Rafał 91 Szczecin 10.09
           
800 m          
1:54.95 Dacka Patry 88 Poznań 18.09
1:55.57 Grzybowski Karol 88 Warszawa 23.07
1:56.52 Januzik Jarosław 87 Bydgoszcz 06.07
1:57.43 Pasternak Andrzej 86 Poznań 05.06
2:02.06 Macyszyn  Robert 84 Poznań 15.05
2:03.92 Palicki Patryk 89 Poznań 05.06
2:05.29 Briegman Jarosław 86 Poznań 06.05
2:09.43 Stępień Jacek 89 Poznań 18.09
2:10.35 Fręśko Bartłomiej 88 Białogard 20.08
2:15.18 Koniec Piotr 89 Białogard 20.08
           
1000 m          
2:35.51 Dacka Patryk 88 Poznań 16.07
2:39.05 Januzik Jarosław 87 ]Poznań 28.05
3:25.96 Palicki Marcin 92 Poznań 28.05
3:29.02 Grochowski Sebastian 92 Poznań 28.05
           
1500 m          
3:56.65 Pasternak Andrzej 86 Międzyzdroje 16.08
4:07.40 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 07.10
4:08.62 Dacka Patryk 88 Warszawa 23.07
4:11.61 Januzik Jarosław 87 Kielce 25.08
4:14.19 Kopciuch Bartosz 87 Bialogard 20.08
4:18.35 Macyszyn Robert 84 Poznań 14.05
4:26.82 Palicki Patryk 89 Piła 21.09
4:27.41 Gdaniec Wojciech 87 Piła 21.09
4:35.15 Zakrzewski Artur 89 Poznań 28.09
4:44.65 Koniec Piotr 89 Poznań 28.09
4:45.10 Nowak Dariusz 90 Piła 12.09
4:51.25 Zawistowski Krzysztof 91 Piła 12.09
           
3000 m          
9:23.07 Kopciuch Bartosz 87 Poznań 18.09
9:41.74 Fręśko Bartosz 88 Poznań 18.09
9:42.01 Zimny Jarosław 87 Poznań 25.05
9:49.98 Szczepański Łukasz 86 Poznań 25.05
10:38.74 Koniec Piotr 89 Poznań 21.09
           
5000 m          
14:31.19 Pasternak Andrzej 86 Bydgoszcz 06.07
           
110 m ppł.          
17.77 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 25.05
19.47 Sadowski Marcin 87 Piła 21.09
19.79 Grzech Tomasz 88 Piła 21.09
           
400 m ppł.          
55.53 Januchowski Robert 86 Bydgoszcz 05.07
55.57 Klimczuk Adrian 83 Kraków 28.08
1:02.16 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 15.05
1:05.08 Barański Paweł 87 Poznań 15.05
           
2000 m prz.          
5:47.84 Pasternak Andrzej 86 Piła 18.06
6:33.47 Kopciuch Bartosz 87 Szczecin 21.05
6:41.56 Briegman Jarosław 86 Poznań 14.05
           
3000 m prz.          
5:52.31 Pasternak Andrzej 86 Kowno 24.07
           
wzwyż          
185 Grzybowski Maecin 90 Poznań 16.07
180 Białynicki Sławomir 88 Piła 21.09
170 Staszewski Damian 88 Białogard 20.08
165 Lipiński Bartosz 89 Piła 10.05
165 Czajkowski Łukasz 90 Szczecin 10.09
           
w dal          
7.13 Piątek Norbert 86 Poznań 05.06
7.05 Dacka Damian 86 Poznań 05.06
6.12 Gerhke Robert 87 Piła 21.09
5.42 Olejniczak Paweł 89 Łobżenica 30.05
5.21 Siekierski Mateusz 89 Piła 21.09
           
kula 5 kg          
12.86 Czyrski Artur 89 Poznań 05.06
11.72 Zbonik Mateusz 89 Łobżenica 30.05
10.67 Perliński Paweł 89 Piła 21.09
           
kula 4 kg          
10.67 Pacyna Marcin 90 Poznań 28.05
10.50 Piechota Marcin 90 Szczecin 10.09
           
dysk 1 kg          
31.32 Duliasz Sebastian 90 Szczecin 10.09
           
oszczep 700 g          
39.50 Misiak Łukasz 89 Łobżenica 30.05
           
oszczep 600 g          
38.35 Mielnicki Sebastian 90 Piła 10.05
35.40 Malicki Błażej 91 Piła 10.05
32.59 Rzelek Jacek 91 Szczecin 10.09
           
chód 5 km          
19:48.51 Kalka Kamil 81 Mielec 15.05
24.39 Nowak Jarosław 90 Rumia 12.06
25:14.25 Król Bartłomiej 87 Poznań 07.10
26:56.05 Grzeca Mateusz 89 Poznań 07.10
30:34.75 Górzyński Grzegorz 90 Szczecin 10.09
30:46.37 Zawistowski Krzysztof 91 Szczecin 10.09
           
chód 10 km          
41.44 Kalka Kamil 81 Rumia 12.06
46:36.77 Król Bartłomiej 87 Piła 18.06
51:24.59 Grzeca Mateusz 89 Piła 18.06
52:46.08 Nowak Dariusz 90 Poznań 06.05
1:02.54 Grzeca Bartosz 86 Bydgoszcz 05.07
           
chód 20 km          
1:21.36 Kalka Kamil 81 Rumia 12.06
1:39.48 Król Bartłomiej 87 Gdańsk 27.08
           
chód 50 km          
4:04.23 Kalka Kamil 81 Wiedeń 02.10
           
4 x 100 m          
  Gwda Piła juniorzy I-zespół      
43.95 SmolinskiT 87 Kubik G 86   Bydgoszcz 05.07
  JanuchowskiR 86 Kokowski J 86      
  Gwda Piła młdzieżowcy      
  Grzegorczyk K 84 Klimczuk A 83   Kraków 27.08
44.11 Bryndza M 83 Brączkowski R 83      
  Gwda Piła jun.II-zespół      
44.79 Dacka D 86 Kubiński L 87   Bydgoszcz 05.07
  Muszyński K 87 Barański P 87      
  Gwda Piła młodzicy      
49.12 Natkaniec P 91 Nieske M 90   Szczecin  10.09
  Karmiński B 90 Stefanowski Ł 90      
           
4 x 400 m          
  Gwda Piła młodzieżowcy      
3:18.175 Klimczuk A 83 Kowalski M 85   Kraków 28.08
  Macyszyn R 84 Grzegorczyk K 84      
3:20.20 Gwda Piła jun. Mł      
  Nowak J 88 Szczotka W 88   Warszawa 24.07
  Dacka P 88 Grzybowski K 88      
3:23.66 Gwda Piła juniorzy      
  Kowalski J 86 Januzik J 87      
  Barański P 87 Januchowski R 86   Bydgoszcz 6.07