- Szczegóły
- Tabele
- Tabela sezon 2002
- Odsłony: 2096
Mężczyźni / Men
100 m
10,66 Bryndza Michał 83 Bielsko B. 29.06
10,79 Brączkowski Robert 83 Warszawa 16.06
11,10 Grzegorczyk Karol 84 Wolsztyn 23.06
11,20 Sobkowski Krzysztof 85 Poznań 19.07
11,48 Piątek Norbert 86 Poznań 1.06
11,73 Stachowiak Damian 85 Poznań 19.07
11,73 Smoliński Tomasz 87 Piła 24.09
11,74 Bajor Przemysław 84 Poznań 13.05
11,76 Siemieniewski Mateusz 87 Poznań 11.10
11,81 Królikowski Arkadiusz 85 Białogard 17.08
11,85 Waśkowiak Rafał 87 Piła 24.09
11,87 Rodziewicz Mateusz 85 Białogard 13.07
11,92 Kępiński Bartosz 86 Poznań 4.10
11,93 Konewka Piotr 83 Piła 8.05
12,42 Król Adam 83 Poznań 8.05
12,42 Sadłowski Krystian 86 Piła 13.05
12,48 Grzybowski Karol 88 Wolsztyn 23.06
12,48 Kuska Andrzej 85 Białogard 13.07
12,69 Kowalski Mateusz 87 Poznań 7.09
12,86 Klimowicz Rafał 88 Piła 6.05
1
100 m z wiatrem
10,62 Bryndza Michał 83 29.06 Bielsko B. /+3,6/
200 m
21,40 Bryndza Michał 83 Bielsko B. 30.09
21,45 Grzegorczyk Karol 84 Zamość 30.08
22,45 Sobkowski Krzysztof 85 Caen /F/ 1.06
22,71 Brączkowski Robert 83 Zamoaść 30.08
22,95 Stachowiak Damian 85 Siedlce 16.06
25,53 Sadłowski Krystian 86 Białogard 17.08
25,69 Barański Paweł 87 Białogard 17.08
300 m
37,29 Stachowiak Damian 85 Powodowo 1.05
38,25 Grzybowski Karol 88 Poznań 7.09
38,51 Kujawa Łukasz 87 Piła 20.05
38,57 Januzik Jaroslaw 87 Poznań 11.10
38,93 Barański Paweł 87 Poznań 11.09
39,45 Reymaniak Adam 87 Poznań 7.09
39,60 Smoliński Tomasz 87 Białogard 13.07
39,71 Kot Konrad 87 Piła 24.09
40,54 Nowak Jarosław 88 Poznań 4.10
41,09 Kurkowski Krzysztof 87 Piła 24.09
41,18 Waśkowiak Rafał 87 Piła 13.05
42,88 Pawłowski Bartosz 89 Poznań 18.08
43,91 Krystkiewicz Robert 89 Poznań 18.08
44,57 Januzik Przemysław 89 Piła 18.09
45,94 Palicki Patryk 89 Piła 18.09
45,95 Ratajczak Robert 89 Piła 18.09
400 m
46,64 Grzegorczyk Karol 84 Poznań 18.08
48,85 Sobkowski Krzysztof 85 Wrocław 27.07
50,09 Klimczuk Adrian 83 Siedlce 16.06
50,30 Stachowiak Damian 85 Wrocław 26.07
53,84 Dacka Damian 86 Białogard 13.07
54,47 Szczechowiak Krzysztof 85 Białogard 13.07
54,67 Januchowski Robert 86 Białogard 28.09
54,88 Kuszaj Bartosz 86 Szczecin 8.06
54,94 Sawicki Łukasz 85 Poznań 8..05
55,10 Terczyński Dawid 85 Białogard 13.07
55,86 Dworzański Krzysztof 85 Poznań 8.05
58,22 Ptak Paweł 85 Białogard 28.09
600 m
1:26,33 Januzik Jarosław 87 Siedlce 29.09
1:30,27 Kopciuch Bartosz 87 Białogard 13.07
1:35,55 Dacka Patryk 88 Białogard 17.08
1:35,55 Palicki Adrian 88 Białogard 17.08
1:42,05 Palicki Patryk 89 Białogard 13.07
1:45,98 Januzik Przemysław 89 Białogard 13.07
1:48,72 Sobolewski Damian 88 Poznań 7.09
1:57,62 Szymowski Sebastian 88 Poznań 11.0
800 m
1:58,17 Wnęk Mikołaj 85 Poznań 2.06
1:58,63 Kowalski Michał 83 Poznań 8.05
1:59,53 Betscher Adam 83 Białogard 28.09
2:01,08 Briegman Jarosław 86 Bydgoszcz 19.05
2:03,59 Pasiecznik Miłosz 86 Poznań 2.06
2:03,93 Macyszyn Robert 84 Wolsztyn 23.06
2:11,98 Januzik Michał 85 Poznań 8.05
1000 m
2:30,87 Kowalski Michał 83 Białogard 13.07
2:32,45 Macyszyn Robert 84 Poznań 19.07
2:34,00 Wnęk Mikołaj 85 Powodowo 1.05
2:35,01 Betscher Adam 83 Powodowo 1.05
2:40,42 Briegman Jarosław 86 Poznań 19.07
2:41,71 Terczyński Dawid 85 Poznań 19.07
2:42,45 Kopciuch Bartosz 87 Poznań 7.09
2:44,53 Pasiecznik Miłosz 86 Poznań 24.05
2:47,26 Słodowicz Adam 86 Piła 20.05
2:47,45 Dacka Patryk 88 Białogard 13.07
2:48,96 Januzik Jarosław 87 Piła 13.05
2:50,73 Kempa Adrian 87 Poznań 7.09
3:01,20 Palicki Patryk 89 Poznań 18.08
3:01,70 Palicki Adrian 88 Piła 18.08
3:01,94 Lewiński Mateusz 87 Piła 24.09
3:06,87 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 11.05
3:07,07 Pacholec Krzysztof 87 Piła 18.09
3:09,90 Bieda Bartosz 88 Piła 18.09
3:22,76 Werhun Patryk 89 Piła 18.09
1500 m
3:59,97 Wnęk Mikołaj 85 Bydgoszcz 19.05
4:05,00 Kowalski Michał 83 Piła 13.05
4:05.95 Pasternak Andrzej 86 Poznań 8.05
4:09.00 Betscher Adam 83 Poznań 1.06
4:09,19 Terczyński Dawid 85 Białogard 28.09
4:11,42 Macyszyn Robert 84 Poznań 8.05
4:22,36 Flisiewicz Przemysław 85 Poznań 1.06
4:32,18 Słodowicz Adam 86 Poznań 8.05
4:42,32 Konwiński Marcin 83 Poznań 8.05
4:43,60 Kempa Adrian 87 Łobżenica 25.05
2000 m
5:41,39 Pasternak Andrzej 86 Poznań 24.05
5:52,00 Briegman Jarosław 86 Poznań 24.05
6:02,08 Brzeziński Martin 86 Poznań 24.05
6:12,72 Dacka Patryk 88 Poznań 7.09
3000 m
8:38,33 Betscher Adam 83 Bielsko B 29.06.
8:41,88 Pasternak Andrzej 86 Wrocław 25.07
9:02,00 Terczyński Dawid 85 Szczecin 8.06
9:11,82 Wnęk Mikołaj 85 Białystok 14.09
2000 m prz.
6:00.93 Macyszyn Robert 84 Bydgoszcz 19.05
6:05,22 Kowalski Michał 83 Bielsko B 29.06
6:11,45 Briegman Jarosław 86 Wrocław 27.07
3000 m prz.
9:45,73 Macyszyn Robert 84 Białogard 28.09
110 m pł. jun. mł . 100 cm
15,88 Rodziewicz Mateusz 85 Siedlce 16.06
110 m pł. mł. 91,4
19,27 Wachowicz Mateusz 87 Poznań 7.09
19,98 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 7.09
300 m pł. mł.
45,73 Wachowicz Mateusz 87 Piła 24.09
46,12 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 13.10
47,17 Powalisz Mateusz 87 Piła 13.05
48,20 Brzeziński Mateusz 87 Piła 24.09
48,29 Januzik Arkadiusz 87 Piła 24.09
300 m pł. jun. mł
43,30 Kuszaj Bartosz 86 Poznań 6.05
44,85 Januchowski Robert 86 Piła 20.05
400 m pł. jun. mł. 84,0
60,51 Rodziewicz Mateusz 85 Poznań 2.06
400 m pł jun.91,4
55,17 Klimczuk Adrian 83 Siedlce 16.06
w dal
6,78 Piątek Norbert 86 Zamość 27.08
6,56 Tutlewski Maciej 84 Poznań 29.05
6,46 Dacka Damian 86 Poznań 6.05
5,55 Siemieniewski Mateusz 87 Poznań 7.09
5,19 Szymański Marcin 87 Piła 20.05
5,25 Gramza Tomasz 89 Poznań 6.05
5,05 Kulczyk Michał 87 Poznań 7.09
trójskok
13,11 Tutlewski Maciej 84 Szczecin 8.06
12,54 Dacka Damian 86 Szczecin 8.06
wzwyż
180 Rodziewicz Mateusz 85 Zamość 29.08
173 Kuszaj Bartłomiej 86 Piła 13.05
165 Piątek Norbert 86 Piła 2.10
160 Barański Paweł 87 Piła 6.05
160 Golański Szymon 85 Piła 8.05
135 Gryczka Tomasz 89 Piła 3.10
kula 5kg.
13,37 Gapa Amadeusz 86 Piła 20.05
10,57 Repczyński Tomasz 87 Piła 18.09
10,46 Łuka Rafał 87 Piła 18.09
9,07 Kaczor Maciej 85 Piła 13.05
8,34 Pszczoła Łukasz 85 Piła 13.05
oszczep 600g
35,90 Cegielski Mariusz 87 Poznań 7.09
35,49 Izban Marcin 88 Poznań 7.09
31,90 Poprawa Jarosław 87 Poznań 7.09
27,69 Łyszczarz Przemysław 87 Poznań 7.09
26,31 Modrak Kamil 87 Poznań 7.09
oszczep 700 g
44,82 Ligenza Olaf 85 Poznań 8.0
młot 5 kg.
27,51 Modrak Kamil 87 Poznań 7.09
22,02 Łyszczarz Przemysław 87 Poznań 7.09
18,45 Izban Marcin 88 Poznań 7.09
chód 3 km.
13:37,74 Grzeca Bartosz 86 Poznań 24.05
16:46,6 Król Bartłomiej 87 Piła 18.09
17:25,13 Król Jakub 86 Poznań 24.05
17:42,46 Grzeca Mateusz 89 Warszawa 14.09
18:42,72 Werner Andrzej 88 Piła 13.05
chód 5 km
20:52,27 Kalka Kamil 81 Środa 1.05
23:17,54 Konwiński Marcin 83 Środa 1.05
23:19,21 Grzeca Bartosz 86 Środa 1.05
27:00,98 Król Jakub 86 Białogard 13.07
29:05,00 Król Bartłomiej 87 Warszawa 14.09
32:29,02 Werner Andrzej 88 Warszawa 14.09
chód 10 km
41:50,59 Kalka Kamil 81 Spała 3.05
47:13,47 Grzeca Bartosz 86 Warszawa 14.09
47:17,36 Konwiński Marcin 83 Poznań 2.06
52:31,0 Golański Szymon 85 Spała 11.05
53:11,48 Król Jakub 86 Wrocław 25.07
chód 20 km
1:25,37 Kalka Kamil 81 Zamość 24.08
chód 50 km
4:14,21 Kalka Kamil 81 Podebrady /Cz/ 25.05
4x100 m
43,06 Gwda jun. Białystok 14.09
- Bryndza 83, R. Brączkowski 83, A. Królikowski 86, N.Piątek 86.
4x100 m
43,59 Gwda jun. mł. Wrocław 25.07
- Rodziewicz 85, K. Sobkowski 85, D. Stachowiak 85, N. Piątek 86.
4x100 m
46,86 Gwda mł. Poznań 7.09
P.Barański 97, K. Grzybowski 88, A. Rymaniak 87, T. Smoliński 87
4x400 m
3:20,48 Gwda Bydgoszcz 19.05
K.Grzegorczyk 83, D. Stachowiak 85, M. Wnęk 85, K. Sobkowski 85
4x400 m
3:21,24 Gwda jun. mł. Wrocław 26.07
- Stachowiak 85, D. Dacka 86, M. Wnęk 85, K. Sobkowski 85.
Kobiety /Women
100 m
13,16 Smolarek Agnieszka 82 Wolsztyn 23.06
13,17 Miszczak Dominika 85 Białogard 13.07
13,37 Czyżykowska Anna 86 Białogard 13.07
13,56 Bator Anna 85 Wolsztyn 23.06
13,70 Sobkowska Katarzyna 86 Piła 22.05
13,88 Muszyńska Anna 85 Bydgoszcz 19.05
14,20 Zięcik Katarzyna 87 Piła 6.05
14,37 Werner Magdalena 88 Poznań 11.05
14,40 Miłko Dorota 88 Piła 6.05
14,59 Klec Marta 88 Piła 6.05
14,66 Szubińska Katarzyna 89 Poznań 11.05
15,55 Bojanowska Katarzyna 89 Poznań 11.05
15,72 Lipska Dominika 90 Poznań 11.05
200 m
27,16 Smolarek Agnieszka 82 Poznań 8.05
27,49 Kobiałko Dorota 86 Białogard 13.07
27,54 Bator Anna 85 Białogard 13.07
27,67 Czyżykowska Anna 86 Białogard 13.07
29,04 Beałz Ewa 85 Piła 13.05
29,53 Muszyńska Ewelina 83 Poznań 8.05
300 m
44,39 Kołodziej Michalina 88 Białogard 17.08
45,23 Woltman Diana 88 Poznań 11.05
46.60 Mańkowska Paulina 87 Poznań 11.05
47,20 Brąś Anna 87 Piła 24.09
48,00 Klofik Anna 88 Piła 13.05
50,57 Jerzyńska Estera 89 Poznań 11.05
51,70 Kanclerz Magdalena 88 Białogard 13.07
50,91 Gawrońska Aleksandra 88 Poznań 7.09
400 m
1:01,12 Smolarek Agnieszka 82 Szczecin 8.06
1:01,28 Nazaruk Marta 85 Białystok 16.09
1:01,58 Kobiałko Dorota 86 Szczecin 8.06
1:01,67 Nerczyńska Agata 84 Białogard 17.09
1:04,36 Każmierczak Agnieszka 85 Białogard 13.07
1:06,55 Jankowska Urszula 86 Białogard 17.08
1:08,16 Dymel Alina 84 Poznań 8.05
600 m
1:39,45 Maciejewska Jagoda 86 Poznań 24.05
1:42,13 Bator Daria 87 Poznań 24.05
1:47,62 Kobiałko Dorota 86 Piła 13.05
1:48,86 Jankowska Urszula 86 Poznań 24.05
1:49,09 Dąbek Doris 89 Poznań 18.08
1:49,65 Jarzyńska Estera 89 Piła 24.09
1:50,29 Wyczyńska Małgorzata 88 Piła 24.09
1:50,37 Sala Izabela 86 Poznań 11.05
1:54,14 Książka Marta 86 Piła 6.05
1:57,08 Kanclerz Magdalena 88 Piła 6.05
2:01,98 Mędrek Angelika 88 Piła 6.05
2:02,91 Kulczyńska Małgorzata 88 Poznań 11.05
2:04,73 Utecht Marta 88 Białogard 17.08
800 m
2:20,01 Nerczyńska Agata 84 Białystok 14.09
2:25,00 Zakrzewska Bogusława 79 Wolsztyn 23.06
2:33,74 Każmierczak Agnieszka 85 Poznań 2.06
2:44,74 Brożek Adriana 87 Poznań 2.06
2:53,90 Licheńska Karolina 84 Poznań 8.05
1000 m
3:15,58 Sala Izabela 88 Poznań 18.09
3:23,56 Urbanek Karolina 87 Piła 20.05
3:24,87 Wyczyńska Małgorzata 88 Poznań 7.09
2:25,30 Kuczyńska Angelika 87 Piła 13.05
3:25,30 Marzec Aleksandra 88 Piła 13.05
3:26,76 Kołodziej Michalina 88 Piła 24.09
3:34,47 Majewska Emilia 88 Piła 13.05
3:35,22 Petrycka Anna 84 Piła 13.05
1500 m
4:50,42 Zakrzewska Bogusława 79 Zamość 28.08
5:12,33 Nerczyńska Agata 84 Siedlce 16.06
5:54,65 Licheńska Karolina 85 Piła 13.05
3000 m
10:23,36 Zakrzewska Bogusława 79 Zamość 30.08
11:22,89 Nerczyńska Agata 84 Bielsko B. 29.06
110 m ppł. jun. mł. 76,2
18,00 Kobiałko Dorota 86 Poznań 2.10
19,44 Dymel Alina 86 Piła 13.05
300 m ppł.mł młodziczek
57,30 Majewska Emila 88 Białogard 17.08
400 m ppł.76,2
1:06,26 Smolarek Agnieszka 82 Siedlce 16.06
1:08,50 Nazaruk Marta 85 Szczecin 9.06
w dal
5,81 Miszczak Dominika 85 Wrocław 25.07
5,27 Czyżykowska Anna 86 Poznań 2.09
5,08 Sobkowska Katarzyna 86 Poznań 1.06
4,75 Miłko Dorota 88 Piła 24.09
4,63 Antoszczak Weronika 88 Poznań 19.05
4,32 Brąś Anna 88 Łobżenica 25.05
4,00 Florczak Marta 87 Poznań 7.09
3,73 Klimowicz Dorota 89 Poznań 11.05
trójskok
10,94 Miszczak Dominika 85 Siedlce 16.06
10,54 Czyżykowska Anna 86 Szczecin 9.06
wzwyż
145 Każmierczak Agnieszka 85 Piła 13.05
140 Teleszczuk Martyna 85 Piła 24.09
135 Polcyn Magdalena 86 Poznań 2.10
kula 4kg
9,81 Borowiak Anna 86 Białystok 14.09
9,51 Grochowska Anna 83 Piła 13.05
9,42 Kickiel Kamila 84 Piła 13.05
8,64 Lepieszko Maja 85 Poznań 13.05
7,76 Górzyńska Anna 83 Poznań 8.05
kula 3 kg.
11,28 Borowiak Anna 86 Piła 20.05
10,54 Czubaczyńska Joanna 87 Piła 20.05
10,12 Leśniak Anna 87 Piła 24.09
9,74 Pauszek Agata 87 Poznań 7.09
7,38 Szczepaniak Dagmara 87 Poznań 7.09
oszczep
20,39 Wełnic Anna 85 Poznań 8.05
17,51 Piosik Anna 86 Poznań 2.10
17,12 Szczepaniak Dagmara 87 Poznań 7.09
dysk
22,45 Polcyn Magdalena 86 Poznań 24.05
18,40 Pauszek Agata 87 Poznań 7.09
chód 2 km
11:13,6 Jańczak Monika 87 Piła 6.05
11:23,4 Piechocka Natalia 87 Piła 20.05
11:30,5 Jóżwina Danuta 86 Piła 20.05
12:04,40 Mędrek Angelika 87 Piła 18.09
chód 3 km
15:00,38 Muszyńska Ewelina 83 Środa 1.05
16:05,44 Jańczak Monika 87 Siedlce 29.09 16:21,90 Dymel Alina 84 Białogard 13.07
16:29,14 Licheńska Karolina 85 Białogard 13.07
18:30,23 Jóżwina Danuta 86 Poznań 24.05
18:50,40 Mędrek Angelika 88 Poznań 7.09
21:10,17 Kluczyńska Małgorzata 88 Poznań 7.09
23:32,11 Kanclerz Magdalena 88 Poznań 7.09
chód 5 km
25:03,82 Muszyńska Ewelina 83 Siedlce 15.06
27:36,93 Licheńska Karolina 85 Wrocław 25.07
28:03,24 Dymel Alina 84 Poznań 1.06
chód 10 km
53:10,04 Muszyńska Ewelina 83 Bielsko B. 29.06
59:14,95 Dymel Alina 84 Bielsko B. 29.06
4x100 m
51,60 Gwda jun. mł. Białystok 14.09
- Bator 85, K. Sobkowska 86, A. Czyżykowska 86, D. Miszczak 85.
4x100 m
57,03 Gwda mł. Poznań 7.09
- Werner 88, A. Brąś 88, M. Kołodziej 88, A. Klofik 88.
4x400 m
4:10,11 Gwda jun. Białystok 14.09
- Nazaruk 85, A. Nerczyńska 84, D. Kobiałko 86, A. Kazmierczak 85.