- Szczegóły
- Tabele
- Tabela sezon 1998
- Odsłony: 2191
MĘŻCZYŻNI 1998 rok
100 m
10,88 Gill Marcin 81 Piła 23.05.98
11,41 Rejewski Robert 79 Poznań 05.07.98
11,63 Zaorski Wojciech 80 Piła 29.09.98
11,93 Brączkowski Robert 83 Piła 23.05.98
11,94 Konewka Piotr 83 Piła 29.09.98
12,01 Zahorski Tomasz 82 Piła 13.05.98
12,23 Kaczmarek Eugeniusz 83 Poznań 05.06.98
12,48 Szukalski Łukasz 83 Piła 23.05.98
12,49 Olechnowicz Łukasz 82 Piła 08.05.98
12,58 Bajer Przemysław 85 Piła 07.10.98
12,80 Świątnicki Jakub 83 Piła 07.10.98
200 m
22,18 Gill Marcin 81 Piła 29.09.98
22,20 Rejewski Robert 79 Piła 29.09.98
23,49 Brączkowski Robert 83 Poznań 19.09.98
23,82 Zaorski Wojciech 80 Piła 29.09.98
23,98 Klimczuk Adrian 83 Poznań 19.09.98
24,02 Zahorski Tomasz 82 Piła 13.05.98
24,12 Kalka Kamil 81 Piła 29.09.98
24,49 Grzegorczyk Karol 84 Poznań 19.09.98
24,88 Witulski Michal 81 Piła 29.09.98
25,00 Konewka Piotr 83 Białogard 29.08.98
25,32 Kaczmarek Eugeniusz 83 Piła 09.05.98
25,66 Mazur Dawid 82 Piła 13.05.98
25,76 Konarzewski Marian 82 Piła 13.05.98
25,99 Gonsior Marcin 82 Piła 13.05.98
26,09 Wisniewski Andrzej 83 Piła 13.05.98
26,29 Płaczkowski Krzysztof 81 Piła 13.05.98
27,51 Meliński Łukasz 84 Piła 07.10.98
28,20 Sawicki Łukasz 85 Piła 30.09.98
300 m
35,33 Rejewski Robert 79 Białogard 22.08.98
36,42 Brączkowski Robert 83 Kielce 27.09.98
37,42 Zahorski Tomasz 82 Białogard 22.08.98
38,14 Grzegorczyk Karol 84 Kielce 27.09.98
38,40 Klimczuk Adrian 83 Piła 09.05.98
39,58 Kaczmarek Eugeniusz 83 Białogard 22.08.98
40,58 Fabiszewski Marcin 83 Piła 23.05.98
41,65 Pałaszewski Mariusz 83 Piła 23.05.98
400 m
48,59 Rejewski Robert 79 Białogard 26.09.98
51,86 Zahorski Tomasz 82 Białogard 26.09.98
52,58 Kwiatkowski Maciej 79 Piła 08.05.98
52,89 Brączkowski Robert 83 Piła 09.07.98
54,29 Grzegorczyk Karol 84 Piła 09.07.98
54,48 Madaj Rafał 80 Piła 13.05.98
54,56 Cieśla Łukasz 82 Poznań 12.06.98
54,82 Klimczuk Adrian 83 Piła 09.07.98
54,96 Witulski Michał 81 Piła 29.09.98
55,18 Graczyk Bartosz 80 Piła 08.05.98
55,60 Kuczkowski Łukasz 83 Piła 29.09.98
55,61 Mazur Dawid 82 Piła 25.09.98
55,83 Wiśniewski Andrzej 83 Piła 29.09.98
55,90 Kostecki Piotr 81 Piła 25.09.98
56,77 Kaczmarek Eugeniusz 83 Piła 29.09.98
57,05 Gonsior Marcin 82 Białogard 06.06.98
57,38 Wiśniewski Łukasz 84 Piła 07.10.98
57,77 Kowalski Michał 83 Poznań 19.09.98
58,84 Betscher Adam 83 Poznań 19.09.98
58,87 Malinowski Przemysław84 Piła 07.10.98
600 m
1:31,73 Wiśniewski Łukasz 84 Białogard 12.09.98
1:32,73 Kuczkowski Łukasz 83 Białogard 12.09.98
800 m
1:51,89 Żukowski Adam 76 Białogard 22.08.98
1:58,13 Graczyk Bartosz 80 Białogard 26.09.98
1:59,38 Kwiatkowski Maciej 79 Białogard 05.07.98
2:01,37 Rejewski Robert 79 Piła 29.09.98
2:02,03 Cieśla Łukasz 82 Piła 23.05.98
2:03,59 Marciniak Tomasz 80 Piła 29.09.98
2:05,66 Wiśniewski Andrzej 83 Poznań 19.09.98
2:05,88 Białonoga Jacek 80 Piła 13.05.98
2:07,76 Płaczkowski Krzysztof 81 Piła 13.05.98
2:08,53 Mazur Dawid 82 Piła 23.05.98
2:08,81 Kowalski Michał 83 Piła 29.09.98
2:08,82 Konarzewski Marian 82 Piła 29.09.98
2:23,04 Betański Daniel 84 Piła 07.10.98
2:23,11 Pelichowski Kamil 85 Piła 07.10.98
2:23,11 Adamczak Piotr 85 Piła 07.10.98
1000 m
2:29,80 Żukowski Adam 76 Sopot 02.05.98
2:34,06 Graczyk Bartosz 80 Piła 09.07.98
2:38,69 Kwiatkowski Maciej 79 Białogard 22.09.98
2:39,79 Cieśla Łukasz 82 Piła 09.07.98
2:39,97 Marciniak Tomasz 80 Białogard 22.08.98
2:41,74 Wiśniewski Andrzej 83 Kielce 27.09.98
2:44,90 Mazur Dawid 82 Białogard 22.08.98
2:45,92 Szczepański Robert 81 Piła 09.07.98
2:46,86 Betscher Adam 83 Białogard 22.08.98
2:52,65 Sawicki Marcin 83 Piła 09.05.98
2:53,51 Kuczkowski Łukasz 83 Poznań 05.06.98
2:53,62 Anczurowski Bartosz 84 Białogard 12.09.98
2:55,5 Dębowczyk Błazej 84 Piła 28.05.98
3:01,9 Błoch Rafał 84 Piła 28.05.98
3:04,38 Pelichowski Kamil 85 Białogard 22.08.98
1500 m
3:47,66 Żukowski Adam 76 Wrocław 27.06.98
4:07,24 Graczyk Bartosz 80 Białogard 06.06.98
4:08,15 Kwiatkowski Maciej 79 Białogard 06.06.98
4:11,39 Marciniak Tomasz 80 Piła 25.09.98
4:13,41 Madaj Rafał 80 Piła 08.05.98
4:19,23 Szczepański Robert 81 Białogard 05.07.98
4:20,60 Mazur Dawid 82 Piła 29.09.98
4:29,03 Dawidowicz Jarosław 81 Piła 08.05.98
4:51,80 Wach Mikołaj 84 Piła 07.10.98
4:53,13 Madej Tomasz 84 Piła 07.10.98
5:24,28 Kuszaj Bartłomiej 85 Piła 30.09.98
2000 m
5:21,10 Żukowski Adam 76 Poznań 30.05.98
5:59,16 Betscher Adam 83 Białogard 12.09.98
6:01,20 Kowalski Michał 83 Białogard 12.09.98
6:46,79 Jarka Rufin 83 Piła 23.05.98
6:50,81 Wach Mikołaj 84 Poznań 05.06.98
6:51,30 Macyszyn Robert 84 Piła 23.05.98
6:58,12 Dębowczyk Błażej 84 Piła 23.05.98
3000 m
9:04,42 Marciniak Tomasz 80 Poznań 19.09.98
9:10,92 Mazur Dawid 82 Białogard 06.06.98
9:15,67 Szczepański Robert 81 Spała 20.06.98
9:17,03 Płaczkowski Krzysztof 81 Białogard 06.06.98
5000 m
14:50,63 Wasilewski Marek 75 Suwałki 29.08.98
15:47,69 Marciniak Tomasz 80 Spała 20.06.98
10000 m
30:07,99 Żukowski Adam 76 Siedlce 19.09.98
maraton
2:16,36 Ziobro Aleksander 67 Vigarano 01.03.98
110 m ppł (91,6 cm)
17,83 Klimczuk Adrian 83 Poznań 05.06.98
19,18 Malinowski Przemysław84 Piła 23.05.98
19,53 Lisiecki Waldemar 83 Piła 23.05.98
110 m ppł(100 cm)
16,34 Zahorski Tomasz 82 Suwałki 29.08.98
300 m ppł
42,36 Klimczuk Adrian 83 Piła 29.09.98
43,21 Grzegorczyk Karol 84 Piła 29.09.98
400 m ppł (84 cm)
55,36 Zahorski Tomasz 82 Wrocław 18.07.98
400 m ppł (91,6)
57,50 Zahorski Tomasz 82 Spała 21.06.98
2000 m prz.
5:56,23 Wasilewski Marek 75 Suwałki 30.08.98
6:04,64 Kwiatkowski Maciej 79 Bydgoszcz 11.07.98
6:05,80 Jackowiak Jacek 71 Suwałki 30.08.98
6:11,53 Madaj Rafał 80 Białogard 06.06.98
6:15,66 Marciniak Tomasz 80 Spała 21.06.98
3000 m prz
9:00,35 Żukowski Adam 76 Lublin 30.08.98
9:06,55 Wasilewski Marek 75 Sopot 08.08.98
4 x 100 m
44,45 Gwda Piła -jun. młodsi Spała 20.06.98
(Kalka Kamil 81,Zahorski Tomasz 82,Cieśla Łukasz 82,Gill Marcin 81)
46,41 Gwda Piła I zespół-młodzików Białogard 12.09.98
(Grzegorczyk Karol 84,Brączkowski Robert 83,Konewka Piotr 83,Klimc\zuk Adrian 83)
49,58 Gwda Piła II zespół-młodzików Białogard 12.09.98
(Pochylski Tomasz 83,Kaczmarek Eugeniusz 83,Maliszewski Kamil 83,Wiśniewski Łukasz 84)
4 x 400 m
3:25,16 Gwda Piła -juniorów Suwałki 30.08.98
(Gill Marcin 81,Zahorski Tomasz 82,Kwiatkowski Maciej 79,Rejewski Robert 79)
chód 5 km
22:37,o Kalka Kamil 81 Tartu 10.08.98
26:07,13 Dębowczyk Łukasz 82 Piła 08.05.98
26:36,o Konwiński Marcin 83 Kielce 26.09.98
26,40,93 Sawicki Marcin 83 Białogard 12.09.98
26:44,o Wach Mikołaj 84 Gdańsk 29.08.98
chód 10 km
46:50,o Kalka Kamil 81 Gdańsk 29.08.98
46,52,77 Manikowski Paweł 78 Poznań 30.05.98
49:18,89 Paczyński Marcin 80 Mielec 23.05.98
49:28,59 Witulski Michał 81 Mielec 23.05.98
51:58,45 Konarzewski Marian 82 Wrocław 19.07.98
53:13,0 Dębowczyk Łukasz 82 Tarnobrzeg 02.05.98
chód 20 km
1,29:57,0 Rejewski Grzegorz 70 Gdańsk 29.08.98
1,38:58,o Manikowski Paweł 78 Gdańsk 29.08.98
wzwyż
170 Marciniak Aleksander 83 Piła 23.05.98
165 Dziaduch Łukasz 84 Piła 07.10.98
165 Pochylski Tomasz 83 Piła 23.05.98
w dal
6,15 Brzdąk Grzegorz 81 Piła 08.05.98
6,02 Szweda Adam 82 Piła 08.05.98
5,98 Olędzki Robert 80 Piła 29.09.98
5,91 Sikora Maciej 79 Piła 25.09.98
5,88 Strachel Artur 81 Piła 29.09.98
5,69 Gajewski Arkadiusz 83 Piła 23.05.98
5,40 Maliszewski Kamil 83 Białogard 12.09.98
5,15 Betański Michał 83 Piła 28.05.98
kula 5 kg
11,77 Rolczak Damian 83 Poznań 05.06.98
10,92 Guziński Michał 83 Piła 23.05.98
10,46 Bżdziel Mateusz 83 Piła 28.05.98
10,02 Winkel Przemysław 83 Piła 28.05.98
9,93 Perek Leszek 84 Piła 07.10.98
9,92 Kaczorek Roman 83 Piła 28.05.98
kula 6,25 kg
9,62 Jodłowski Tomasz 81 Piła 25.09.98
9,47 Johan Patryk 82 Piła 29.09.98
dysk 1 kg
37,08 Kowal Jakub 84 Białogard 12.09.98
32,24 Kusiak Tomasz 83 Piła 23.05.98
oszczep 600 g
42,86 Matlak Patryk 83 Piła 23.05.98
41,66 Kwasigroch Sebastian 83 Piła 23.05.98
38,68 Noculak Rafał 83 Piła 23.05.98
37,58 Głowacki Radosław 83 Piła 23.05.98
37,35 Bałęczny Adam 83 Piła 28.05.98
32,50 Gierlikowski Marek 84 Piła 07.10.98
mlot 5 kg.
20,54 Matlak Patryk 83 Białogard 12.09.98
KOBIETY
100 m
12,41 Kęsek Joanna 82 Spała 20.06.98
12,83 Smolarek Agnieszka 82 Piła 13.05.98
12,90 Bonarska Dagmara 81 Piła 13.05.98
13,04 Wika Paulina 84 Spała 20.06.98
13,49 Świś Magdalena 84 Poznań 05.06.98
13,85 Podlińska Monika 86 Piła 07.10.98
13,92 Felska Ewa 84 Piła 23.05.98
13,92 Mikołajczak Justyna 83 Piła 29.09.98
13,96 Nowotna Aleksandra 84 Piła 23.05.98
14,07 Muszyńska Anna 85 Piła 07.10.98
14,2 Paszak Alina 83 Piła 28.05.98
14,4 Waloch Aleksandra 87 Piła 25.09.98
14,5 Polcyn Magdalena 86 Piła 25.09.98
200 m
25,42 Kęsek Joanna 82 Wrocław 18.07.98
27,40 Bonarska Dagmara 81 Piła 08.05.98
27,48 Smolarek Agnieszka 82 Białogard 06.06.98
27,53 Wika Paulina 84 Spała 21.06.98
27,88 Bindek Katarzyna 78 Piła 09.07.98
28,14 Zakrzewska Halina 81 Piła 13.05.98
28,47 Nosek Anna 82 Poznań 13.06.98
28,87 Kurkowska Katarzyna 82 Piła 13.05.98
28,99 Bełz Ewa 85 Piła 07.10.98
29,21 Panglisz Kinga 83 Piła 29.09.98
29,37 Bator Anna 85 Piła 07.10.98
29,44 Bilska Żaneta 84 Piła 07.10.98
29,52 Muszyńska Ewelina 83 Piła 29.09.98
29,53 Hoppe Izabela 84 Piła 07.10.98
29,83 Paszak Alina 83 Poznań 19.09.98
29,88 Kuster Ewa 77 Piła 13.05.98
30,04 Dreczka Kamila 85 Piła 07.10.98
300 m
42,57 Bonarska Dagmara 81 Białogard 22.08.98
43,00 Wika Paulina 84 Kielce 27.09.98
43,37 Bindek Katarzyna 78 Białogard 22.08.98
44,87 Zakrzewska Halina 81 Białogard 22.08.98
45,20 Nosek Anna 82 Białogard 22.08.98
47,00 Szostak Paulina 84 Piła 09.05.98
47,0 Bator Anna 85 Piła 03.09.98
47,86 Wrzesińska Agnieszka 83 Piła 23.05.98
47,95 Muszyńska Anna 85 Białogard 22.08.98
48,0 Bełz Ewa 85 Piła 03.09.98
48,72 Kinalska Iwona 84 Piła 23.05.98
48,8 Mrotek Kamila 83 Piła 28.05.98
49,2 Kozera Lucyna 83 Piła 28.05.98
49,68 Paszak Alina 83 Białogard 12.09.98
400 m
1:00,08 Bonarska dagmara 81 Białogard 05.07.98
1:00,13 Kęsek Joanna 82 Białogard 26.09.98
1:00,66 Bindek Katarzyna 78 Białogard 05.07.98
1:00,88 Wika Paulina 84 Piła 09.07.98
1:01,40 Zakrzewska Halina 81 Piła 08.05.98
1:02,84 Nosek Anna 82 Białogard 06.06.98
1:03,29 Zakrzewska Bogusława 79 Białogard 05.07.98
1:03,58 Gurda Justyna 81 Białogard 06.06.98
1:03,73 Ślachciak monika 83 Piła 08.05.98
1:05,09 Nerczyńska Agata 84 Poznań 19.09.98
1:05,17 Bonk Aleksandra 79 Piła 08.05.98
1:05,73 Dudek Małgorzta 80 Piła 08.05.98
1:07,69 Gokiert Agnieszka 84 80 Piła 08.05.98
1:08,66 Paszak Izabela 84 Piła 07.10.98
1:09,41 Kowalska Magdalena 85 Piła 07.10.98
1:09,51 Kubiak Magdalena 84 Piła 07.10.98
600 m
1:40,56 Ślachciak Monika 83 Poznań 05.06.98
1:46,76 Panglisz Kinga 83 Piła 23.05.98
1:47,64 Nerczyńska Agata 84 Białogard 12.09.98
1:52,5 Paszak Izabela 84 Piła 28.05.98
1:59,5 Janc Karolina 84 Piła 28.05.98
800 m
2:16,47 Deniusz Magdalena 78 Białogard 22.08.98
2:17,37 Zakrzewska Bogusława 79 Suwałki 29.08.98
2:19,64 Ślachciak Monika 83 Spała 21.06.98
2:25,15 Bonarska Dagmara 81 Piła 25.09.98
2:26,83 Kurkowska Katarzyna 82 Spała 21.06.98
2:27,49 Dudek Małgorzta 80 Białogard 06.06.98
2:28,72 Panglisz Kinga 83 Poznań 19.09.98
2:30,08 Gurda Justyna 81 Piła 23.05.98
2:31,52 Fąs Kamila 82 Piła 13.05.98
2:31,65 Daszkiewicz Małgorzata82 Piła 13.05.98
2:33,85 Gokiert Agnieszka 80 Piła 29.09.98
2:34,58 Nosek Anna 82 Piła 25.09.98
2:36,88 Nerczyńska Agata 84 Piła 07.10.98
2:38,27 Wiśniewska Lidia 81 Piła 08.05.98
2:41,83 Dymel Alina 84 Piła 29.09.98
2:43,33 Kwiatkowska Anna 82 Piła 08.05.98
2:43,85 Michałek Milena 82 Piła 29.09.98
2:43,96 Muszyńska Ewelina 83 Piła 29.09.98
2:44,29 Labuch Anna 84 Piła 07.10.98
2:45,65 Truta Angelika 82 Piła 25.09.98
1000 m
2:56,66 Deniusz Magdalena 78 Piła 09.07.98
3:07,31 Ślachciak Monika 83 Białogard 12.09.98
3;16,54 Panglisz Kinga 83 Piła 12.09.98
3:26,91 Nerczyńska Agata 84 Poznań 05.06.98
1500 m
4:31,85 Deniusz Magdalena 78 Cuxhaven 22.07.98
4:42,44 Zakrzewska Bogusława 79 Bydgoszcz 11.07.98
5:07,18 Kurkowska Katarzyna 82 Spała 20.06.98
5:08,52 Fąs Kamila 82 Piła 23.05.98
3000 m
10:11,28 Deniusz Magdalena 78 Spała 20.06.98
10:37,05 Zakrzewska Bogusława 79 Białogard 26.09.98
11:12,39 Gokiert Agnieszka 80 Spała 20.06.98
5000 m
17:34,39 Deniusz Magdalena 78 Białogard 06.06.98
100 m ppł (76 cm)
18,90 Jankowska Iwona 84 Piła 23.05.98
100 m ppł (8,50 m)
15,37 Bonarska Dagmara 81 Spała 20.06.98
100 m ppł (84 cm-8,50 m)
16,23 Bindek Katarzyna 78 Piła 09.07.98
19,21 Dudek Małgorzata 80 Spała 20.06.98
400 m ppł
1:04,00 Bonarska Dagmara 81 Wrocław 17.07.98
1:04,98 Bindek Katarzyna 78 Poznań 19.09.98
1:09,27 Zakrzewska Halina 81 Białogard 06.06.98
1:12,87 Dudek Małgorzata 80 Spała 21.06.98
4 x 100 m
50,40 Gwda Piła -jun. młodsze Spała 20.06.98
(Nosek Anna 82,Smolarek Agnieszka 82,Bonarska dagmara 81,Kęsek Joanna 82)
54,86 Gwda Piła - młodziczki Białogard 12.09.98
(Wika Paulina 84,Świ Magdalena 84,Ślachciak Monika 83,Paszak Alina 83)
4 x 400 m
4;09,61 Gwda Piła Spała 21.06.98
(Bonarska Dagmara 81,Nosek Anna 82,Bindek Katarzyna 78,Zakrzewska Halina 81)
4:14,42 Gwda Piła-jun. młodsze Suwałki 30.08.98
(Bonarska Dagmara 81,Nosek Anna 82,Zakrzewska Halina 81,Smolarek Agnieszka 82)
chód 3 km
15:26,0 Kurkowska Katarzyna 82 Hlohovici 17.05.98
17:01,0 Muszyńska Ewelina 83 Gdańsk 29.08.98
19:21,87 Paszak Izabela 84 Białogard 12.09.98
19:23,31 Piszczek Alicja 81 Piła 08.05.98
20:29,68 Gostyńska Agnieszka 83 Białogard 12.09.98
chód 5 km
26:05,0 Kurkowska Katarzyna 82 Gdańsk 29.08.98
27:38,02 Michałek Milena 82 Wrocław 17.07.98
wzwyż
150 Wcisło Aleksandra 83 Piła 23.05.98
140 Waszyńska Justyna 81 Piła 13.05.98
140 Klimek Dalia 83 Piła 23.05.98
w dal
5,13 Smolarek Agnieszka 82 Piła 13.05.98
4,47 Mikołajczak Justyna 83 Piła 29.09.98
4,42 Polcyn Magdalena 86 Piła 03.09.98
4,39 Zielińska Monika 83 Piła 23.05.98
kula 3 kg
10,32 Priske Monika 83 Poznań 05.06.98
9,74 Burzyńska Anna 83 Piła 28.05.98
9,64 Kickel Kamila 84 Piła 07.10.98
9,04 Klimas Magdalena 83 Piła 28.05.98
8,63 Niwald Anna 83 Piła 28.05.98
kula 4 kg
8,58 Adamiak Agnieszka 81 Piła 08.05.98
8,57 Wiśniewska Wioletta 82 Piła 08.05.98
8,38 Górzyńska Anna 83 Piła 29.09.98
8,30 Barańska Agnieszka 83 Piła 25.09.98
7,85 Witulska Karolina 81 Piła 13.05.98
dysk
23,88 Boroch Magdalena 83 Piła 23.05.98
oszczep
27,51 Owczarzak Daria 84 Piła 07.10.98
REKORDY KLUBU SPORTOWEGO „GWDA” PIŁA
SEZON SPORTOWY 1998
KOBIETY
100m 12,41 Joanna Kęsek Spała 20.06.98
200 m 25,42 Joanna Kęsek Wrocław 18.07.98
300 m 42,57 Dagmara Bonarska Białogard 22.08.98
400 m 59,68 Renata Lament Piła 18.05.96
600 m 1:37,62 Renata Lament Piła 27.07.96
800 m 2:14,76 Magdalena Deniusz Bydgoszcz 08.08.96
1000 m 2:57,08 Magdalena Deniusz Poznań 06.09.97
1500 m 4:31,85 Magdalena Deniusz Cuxhaven 22.07.98
3000 m 10:11,28 Magdalena Deniusz Spała 20.06.98
5000 m 17:34,39 Magdalena Deniusz Białogard 06.06.98
100 ppł 15,85 Małgorzata JuszkiewiczPiła 29.05.94
100 ppł(jun.mł.)15,37 Dagmara Bonarska Spała 20.06.98
200 ppł 33,28 Dudek Małgorzata Piła 15.05.94
400 ppł 1:04,00 Dagmara Bonarska Wrocław 17.07.98
chód 3 km 15:26,0 Katarzyna Kurkowska Hlohovci 17.05.98
chód 5 km 26:05,0 Katarzyna Kurkowska Gdańsk 29.08.98
chód 10 km 59:55,00 Ewa Kuster Gdańsk 27.08.95
4 x 100 m 50,40 Joanna Kęsek Spała 20.06.98
Anna Nosek
Agnieszka Smolarek
Dagmara Bonarska
4 x 400 m 4:06,76 Magdalena Deniusz Siedlce 30.08.97
Dagmara Bonarska
Aleksandra Bonk
Bogusława Zakrzewska
wzwyż 158 Kinga Matuszczak Piła 05.10.96
w dal 5,13 Agnieszka Smolarek Piła 13.05.98
trójskok 10,89 Longina Wójtowicz Kielce 10.07.94
kula 9,56 Agnieszka Massel Piła 17.05.94
dysk 27,86 Iwona Czerwińska Poznań 20.05.95
oszczep 36,26 Agnieszka Fernówka Piła 29.05.94
młot 27,00 Magdalena Witczak Bydgoszcz 07.08.96
MĘŻCZYŻNI
100 m 10,88 Marcin Gill Piła 23.05.98
200 m 22,18 Marcin Gill Piła 29.09.98
300 m 35,33 Robert Rejewski Białogard 22.08.98
400 m 48,59 Robert Rejewski Białogard 26.09.98
600 m 1:22,51 Błążej Klauza Piła 26.08.95
800 m 1:51,89 Adam Żukowski Białogard 22.08.98
1000 m 2:26,49 Adam Żukowski Szklarska P. 27.07.96
1500 m 3:47,66 Adam Żukowski Wrocław 27.06.98
2000 m 5:21,10 Adam Żukowski Poznań 30.05.98
3000 m 8:34,22 Adam Żukowski Poznań 23.09.95
5000 m 14:50,63 Marek Wasilewski Suwałki 29.08.98
10000 m 29:18,58 Aleksander Ziobro Bydgoszcz 20.06.97
maraton 2:16,36 Aleksander Ziobro Vigarano 01.03.98
110 ppł(jun.mł) 16,34 Tomasz Zahorski Suwałki 29.08.98
400 ppł 57,50 Tomasz Zahorski Suwałki 29.08.98
400 ppł(jun.mł) 55,36 Tomasz Zahorski Wrocław 17.07.98
2000 prz. 5:41,26 Adam Żukowski Suwałki 09.09.95
3000 prz. 8:46,99 Adam Żukowski Białogard 18.06.95
chód 5 km 22:37,0 Kamil Kalka Tartu 01.08.98
chód 10 km 46:50,0 Kamil Kalka Gdańsk 29.08.98
chód 20 km 1:38,58 Paweł Manikowski Gdańsk 29.08.98
4 x 100 m 44,45 Marcin Gill Spa³a 20.06.98
Łukasz Cieśla
Tomasz Zahorski
Kamil Kalka
4 x 400 m 3:24,04 Robert Rejewski Siedlce 30.08.97
Jarosław Pinkowski
Maciej Kwiatkowski
Adam Żukowski
wzwyż 170 Maciej Sikora Piła 18.05.96
w dal 6,18 Grzegorz Brzdąk Piła 09.05.97
trójskok 13,28 Ireneusz Wojciechowski Poznań 20.05.95
kula 12,46 Arkadiusz Karbowiak Piła 15.05.94
dysk 35,10 Leszek Piorkowski Grudziądz 25.05.94
oszczep 50,08 Piotr Szefler Suwałki 18.06.94
T A B E L E W Y N I K Ó W
K S G W D A P I Ł A
ZA 1 9 9 8 ROK
ZESTAWIENIE KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKÓW KS GWDA PIŁA W SEZONIE 1998
Klasa I
Ziobro Aleksander 67 maraton 2:16,36 Vigaro 01.03.98
Rejewski Grzegorz 70 chód 20 km 1,29:57,0 Gdańsk 29.08.98
Klasa II
Kęsek Joanna 82 200 m 25,42 Wrocław 18.07.98
Deniusz Magdalena 78 1500 m 4:31,85 Cuxhaven 22.07.98
Zakrzewska Bogusława 79 1500 m 4:42,44 Bydgoszcz 11.07.98
Bonarska Dagmara 81 400 m ppł 1:04,00 Wrocław 17.07.98
Kurkowska Katarzyna 82 chód 5 km 26:05,0 Gdańsk 29.08.98
Michałek Milena 82 chód 5 km 27:38,02 Wrocław 17.07.98
Gill Marcin 81 100 m 10,88 Piła 23.05.98
Brączkowski Robert 83 300 m 36,42 Kielce 27.09.98
Rejewski Robert 79 400 m 48,59 Białogard 29.09.98
Żukowski Adam 76 800 m 1:51,89 Białogard 22.08.98
Wasilewski Marek 75 5000 m 14:50,63 Suwałki 29.08.98
Zahorski Tomasz 82 400 ppł (84 cm) 55,36 Wrocław 18.07.98
Kwiatkowski Maciej 79 2000 prz. 6:04,64 Bydgoszcz 11.07.98
Kalka Kamil 81 chód 10 km 46:50,0 Gdańsk 29.08.98
Manikowski Paweł 78 chód 10 km 46:52,77 Poznań 30.05.98
Klasa III
Smolarek Agnieszka 82 100 m 12,83 Piła 13.05.98
Wika Paulina 84 300 m 43,00 Kielce 27.09.98
Ślachciak Monika 83 800 m 2:19,64 Spała 21.06.98
Bindek Katarzyna 78 400 m ppł 1:04,98 Poznań 19.09.98
Graczyk Bartosz 80 800 m 1:58,13 Białogard 26.09.98
Betscher Adam 83 2000 m 5:59,16 Białogard 12.09.98
Kowalski Michał 83 2000 m 6:01,20 Białogard 12.09.98
Klimczuk Adrian 83 300 ppł 42,36 Piła 29.09.98
Madaj Rafał 80 2000 prz. 6:11,53 Białogard 06.06.98
Marciniak Tomasz 80 2000 prz 6:15,66 Spała 21.06.98
Konwiński Marcin 83 chód 5 km 26:36,0 Kielce 26.09.98
Sawicki Marcin 83 chód 5 km 26:40,93 Białogard 12.09.98
Wach Mikołaj 84 chód 5 km 26:44,0 Gdańsk 29.08.98
Paczyński Marcin 80 chód 10 km 49:18,89 Mielec 23.05.98
Witulski Michał 81 chód 10 km 49:28,59 Mielec 23.05.98
Konarzewski Marian 82 chód 10 km 51:58,45 Wrocław 19.07.98
Klasa IV
Świś Magdalena 84 100 m 13,49 Poznań 05.06.98
Zakrzewska Halina 81 400 m 1:01,40 Piła 08.05.98
Nosek Anna 82 400 m 1:02,84 Białogard 06.06.98
Dudek Małgorzata 80 800 m 2:27,49 Białogard 06.06.98
Panglisz Kinga 83 1000 m 3:16,54 Białogard 12.09.98
Muszyńska Ewelina 83 chód 3 km 17:01,0 Gdańsk 29.08.98
Wcisło Aleksandra 83 wzwyż 150 Piła 23.05.98
Prieske Monika 83 kula (3 kg) 10,32 Poznań 05.06.98
Zaorski Wojciech 80 100 m 11,63 Piła 29.09.98
Grzegorczyk Karol 84 300 m 38,14 Kielce 27.09.98
Wiśniewski Łukasz 84 600 m 1:31,73 Białogard 12.09.98
Kuczkowski Łukasz 83 600 m 1:32,73 Białogard 12.09.98
Cieśla Łukasz 82 800 m 2:02,03 Piła 23.05.98
Wiśniewski Andrzej 83 1000 m 2:41,74 Kielce 27.09.98
Mazur Dawid 82 3000 m 9:10,92 Białogard 06.06.98
Szczepański Robert 81 3000 m 9:15,67 Spała 20.06.98
Płaczkowski Krzysztof 81 3000 m 9:17,03 Białogard 06.06.98
Dębowczyk Łukasz 82 chód 10 km 53:13,0 Tarnobrzeg 02.05.98
Rolaczak Damian 83 kula(5 kg) 11,77 Poznań 05.06.98
Kowal Jakub 84 dysk(1 kg) 37,08 Białogard 12.09.98
Matlak Patryk 83 oszczep(600g) 42,86 Piła 23.05.98
Klasa V
Podlińska Monika 86 100 m 13,85 Piła 07.10.98
Felska Ewa 84 100 m 13,92 Piła 23.05.98
Mikołajczak Justyna 83 100 m 13,92 Piła 29.09.98
Nowotna Aleksandra 84 100 m 13,96 Piła 23.05.98
Bełz Ewa 85 100 m 28,99 Piła 07.10.98
Bator Anna 85 100 m 29,37 Piła 07.10.98
Bilska Żaneta 84 100 m 29,44 Piła 07.10.98
Nerczyńska Agata 84 400 m 1:05,09 Poznań 19.09.98
Paszak Izabela 84 chód 3 km 19:21,87 Białogard 12.09.98
Burzyńska Anna 83 kula(3 kg) 9,74 Piła 28.05.98
Kickiel Kamila 84 kula(3 kg) 9,64 Piła 07.10.98
Klimas Magdalena 83 kula(3 kg) 9,04 Piła 28.05.98
Niwald Anna 83 kula(3 kg) 8,63) Piła 28.05.98
Kaczmarek Eugeniusz 83 100 m 12,23 Poznań 05.06.98
Konewka Piotr 83 100 m 25,00 Białogard 29.08.98
Anczurowski Bartosz 84 1000 m 2:53,62 Białogard 12.09.98
